Meta Data
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Selatan
2021
2013
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pangeran Antasari No. 5 Banjarbaru
Noryadi, SE, M.Si
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
Untuk mengetahui Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin; berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahunan
Triwulanan
Kabupaten/Kota; Laki-laki; Perempuan; Jumlah
Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
Kompilasi Produk Administrasi
Staf
Table Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Pemerintah Provinsi | Total Prov. Kalsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2013) | 2846 | 2939 | 3590 | 2978 | 2265 | 2734 | 2542 | 2536 | 2746 | 2340 | 1855 | 2993 | 1742 | 3840 | 37946 |
P (2013) | 2953 | 2229 | 4105 | 2490 | 2247 | 3033 | 2748 | 2636 | 2727 | 1950 | 1615 | 4817 | 2770 | 2560 | 38880 |
L (2014) | 2907 | 3030 | 3518 | 2941 | 2377 | 2659 | 2440 | 2520 | 2595 | 2475 | 1821 | 2921 | 1694 | 6400 | 40298 |
P (2014) | 3158 | 2372 | 4076 | 2500 | 2400 | 2827 | 2612 | 2667 | 2690 | 1820 | 1617 | 4809 | 2756 | 3877 | 40181 |
L (2015) | 2866 | 3017 | 3518 | 3015 | 2362 | 2579 | 2442 | 2446 | 2672 | 2661 | 1855 | 2859 | 1672 | 3881 | 37845 |
P (2015) | 3145 | 2344 | 4076 | 2594 | 2451 | 2959 | 2629 | 2641 | 2862 | 2234 | 1690 | 4721 | 2781 | 2729 | 39856 |
L (2016) | 2784 | 2950 | 3428 | 2876 | 2212 | 2470 | 2353 | 2364 | 2548 | 2566 | 1829 | 2652 | 1622 | 3720 | 36374 |
P (2016) | 3097 | 2306 | 4182 | 2611 | 2351 | 2840 | 2546 | 2579 | 2758 | 2289 | 1662 | 4474 | 2731 | 2745 | 39171 |
L (2017) | 2452 | 2575 | 3016 | 2598 | 1978 | 2141 | 2076 | 2366 | 2231 | 2230 | 1678 | 2127 | 1405 | 6073 | 34946 |
P (2017) | 2835 | 2062 | 3918 | 2435 | 2167 | 2504 | 2303 | 2577 | 2446 | 2060 | 1556 | 3675 | 2496 | 5849 | 38883 |
L (2018) | 1621 | 2840 | 2472 | 2044 | 1923 | 1975 | 2432 | 2119 | 2319 | 2327 | 1856 | 1366 | 1994 | 6167 | 33455 |
P (2018) | 1526 | 3807 | 2368 | 2411 | 2183 | 2350 | 1997 | 2369 | 1858 | 2762 | 2070 | 2440 | 3490 | 5850 | 37481 |
L (2019) | 2298 | 2416 | 2896 | 2404 | 1824 | 1997 | 1908 | 1911 | 2072 | 2105 | 1574 | 2054 | 1334 | 5885 | 32678 |
P (2019) | 2811 | 2083 | 3906 | 2360 | 2048 | 2395 | 2191 | 2326 | 2406 | 2117 | 1511 | 3693 | 2453 | 5656 | 37956 |
L (2020) | 2143 | 2300 | 2680 | 2301 | 1802 | 1930 | 1858 | 1819 | 1819 | 2041 | 1484 | 1866 | 1323 | 5515 | 30881 |
P (2020) | 2743 | 2037 | 3685 | 2319 | 2070 | 2350 | 2215 | 2284 | 2284 | 2104 | 1464 | 3386 | 2529 | 5484 | 36954 |
L (2021) | 2183 | 2158 | 2615 | 2266 | 1686 | 1851 | 1719 | 1709 | 1707 | 1969 | 1453 | 1748 | 1256 | 5367 | 29687 |
P (2021) | 2785 | 2057 | 3747 | 2410 | 1996 | 2298 | 2122 | 2198 | 2200 | 2145 | 1480 | 3256 | 2418 | 5564 | 36676 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 18 November 2022