Meta Data
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Selatan
2021
2013
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pangeran Antasari No. 5 Banjarbaru
Noryadi, SE, M.Si
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
Untuk mengetahui Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin; berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahunan
Triwulanan
Kabupaten/Kota; Laki-laki; Perempuan; Jumlah
Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
Kompilasi Produk Administrasi
Staf
Table Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
Lokasi/Tahun | L (2013) | P (2013) | L (2014) | P (2014) | L (2015) | P (2015) | L (2016) | P (2016) | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2846 | 2953 | 2907 | 3158 | 2866 | 3145 | 2784 | 3097 | 2452 | 2835 | 1621 | 1526 | 2298 | 2811 | 2143 | 2743 | 2183 | 2785 |
Kab. Kotabaru | 2939 | 2229 | 3030 | 2372 | 3017 | 2344 | 2950 | 2306 | 2575 | 2062 | 2840 | 3807 | 2416 | 2083 | 2300 | 2037 | 2158 | 2057 |
Kab. Banjar | 3590 | 4105 | 3518 | 4076 | 3518 | 4076 | 3428 | 4182 | 3016 | 3918 | 2472 | 2368 | 2896 | 3906 | 2680 | 3685 | 2615 | 3747 |
Kab. Barito Kuala | 2978 | 2490 | 2941 | 2500 | 3015 | 2594 | 2876 | 2611 | 2598 | 2435 | 2044 | 2411 | 2404 | 2360 | 2301 | 2319 | 2266 | 2410 |
Kab. Tapin | 2265 | 2247 | 2377 | 2400 | 2362 | 2451 | 2212 | 2351 | 1978 | 2167 | 1923 | 2183 | 1824 | 2048 | 1802 | 2070 | 1686 | 1996 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2734 | 3033 | 2659 | 2827 | 2579 | 2959 | 2470 | 2840 | 2141 | 2504 | 1975 | 2350 | 1997 | 2395 | 1930 | 2350 | 1851 | 2298 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2542 | 2748 | 2440 | 2612 | 2442 | 2629 | 2353 | 2546 | 2076 | 2303 | 2432 | 1997 | 1908 | 2191 | 1858 | 2215 | 1719 | 2122 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2536 | 2636 | 2520 | 2667 | 2446 | 2641 | 2364 | 2579 | 2366 | 2577 | 2119 | 2369 | 1911 | 2326 | 1819 | 2284 | 1709 | 2198 |
Kab. Tabalong | 2746 | 2727 | 2595 | 2690 | 2672 | 2862 | 2548 | 2758 | 2231 | 2446 | 2319 | 1858 | 2072 | 2406 | 1819 | 2284 | 1707 | 2200 |
Kab. Tanah Bumbu | 2340 | 1950 | 2475 | 1820 | 2661 | 2234 | 2566 | 2289 | 2230 | 2060 | 2327 | 2762 | 2105 | 2117 | 2041 | 2104 | 1969 | 2145 |
Kab. Balangan | 1855 | 1615 | 1821 | 1617 | 1855 | 1690 | 1829 | 1662 | 1678 | 1556 | 1856 | 2070 | 1574 | 1511 | 1484 | 1464 | 1453 | 1480 |
Kota Banjarmasin | 2993 | 4817 | 2921 | 4809 | 2859 | 4721 | 2652 | 4474 | 2127 | 3675 | 1366 | 2440 | 2054 | 3693 | 1866 | 3386 | 1748 | 3256 |
Kota Banjarbaru | 1742 | 2770 | 1694 | 2756 | 1672 | 2781 | 1622 | 2731 | 1405 | 2496 | 1994 | 3490 | 1334 | 2453 | 1323 | 2529 | 1256 | 2418 |
Pemerintah Provinsi | 3840 | 2560 | 6400 | 3877 | 3881 | 2729 | 3720 | 2745 | 6073 | 5849 | 6167 | 5850 | 5885 | 5656 | 5515 | 5484 | 5367 | 5564 |
Total Prov. Kalsel | 37946 | 38880 | 40298 | 40181 | 37845 | 39856 | 36374 | 39171 | 34946 | 38883 | 33455 | 37481 | 32678 | 37956 | 30881 | 36954 | 29687 | 36676 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 18 November 2022