Table Sensus Penduduk Kalsel (BPS) Tahun 2021
Kabupaten/Kota | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 229066 | 296333 | 348966 | 354340 |
Kab. Kotabaru | 290142 | 325622 | 329483 | |
Kab. Banjar | 535001 | 506839 | 565635 | 572109 |
Kab. Barito Kuala | 244547 | 276147 | 313021 | 316963 |
Kab. Tapin | 141092 | 167877 | 189475 | 191801 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 193813 | 212485 | 228006 | 229960 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 223268 | 243460 | 258721 | 260754 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 289167 | 209246 | 226727 | 228831 |
Kab. Tabalong | 170384 | 218620 | 253305 | 256903 |
Kab. Tanah Bumbu | 267929 | 322646 | 328146 | |
Kab. Balangan | 112430 | 130355 | 132213 | |
Kota Banjarmasin | 532556 | 625482 | 657663 | 662320 |
Kota Banjarbaru | 411353 | 199627 | 253442 | 258753 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 2970247 | 3626617 | 4073584 | 4122576 |
Kabupaten/Kota | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 229.066 | 296.333 | 348.966 | 354.340 |
Kab. Kotabaru | 290.142 | 325.622 | 329.483 | |
Kab. Banjar | 535.001 | 506.839 | 565.635 | 572.109 |
Kab. Barito Kuala | 244.547 | 276.147 | 313.021 | 316.963 |
Kab. Tapin | 141.092 | 167.877 | 189.475 | 191.801 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 193.813 | 212.485 | 228.006 | 229.960 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 223.268 | 243.460 | 258.721 | 260.754 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 289.167 | 209.246 | 226.727 | 228.831 |
Kab. Tabalong | 170.384 | 218.620 | 253.305 | 256.903 |
Kab. Tanah Bumbu | 267.929 | 322.646 | 328.146 | |
Kab. Balangan | 112.430 | 130.355 | 132.213 | |
Kota Banjarmasin | 532.556 | 625.482 | 657.663 | 662.320 |
Kota Banjarbaru | 411.353 | 199.627 | 253.442 | 258.753 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 2.970.247 | 3.626.617 | 4.073.584 | 4.122.576 |
Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Juli 2022