Table Sensus Penduduk Kalsel (BPS) Tahun 2021
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Provinsi Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 229066 | 535001 | 244547 | 141092 | 193813 | 223268 | 289167 | 170384 | 532556 | 411353 | 2970247 | |||
2010 | 296333 | 290142 | 506839 | 276147 | 167877 | 212485 | 243460 | 209246 | 218620 | 267929 | 112430 | 625482 | 199627 | 3626617 |
2020 | 348966 | 325622 | 565635 | 313021 | 189475 | 228006 | 258721 | 226727 | 253305 | 322646 | 130355 | 657663 | 253442 | 4073584 |
2021 | 354340 | 329483 | 572109 | 316963 | 191801 | 229960 | 260754 | 228831 | 256903 | 328146 | 132213 | 662320 | 258753 | 4122576 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Provinsi Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 229.066 | 535.001 | 244.547 | 141.092 | 193.813 | 223.268 | 289.167 | 170.384 | 532.556 | 411.353 | 2.970.247 | |||
2010 | 296.333 | 290.142 | 506.839 | 276.147 | 167.877 | 212.485 | 243.460 | 209.246 | 218.620 | 267.929 | 112.430 | 625.482 | 199.627 | 3.626.617 |
2020 | 348.966 | 325.622 | 565.635 | 313.021 | 189.475 | 228.006 | 258.721 | 226.727 | 253.305 | 322.646 | 130.355 | 657.663 | 253.442 | 4.073.584 |
2021 | 354.340 | 329.483 | 572.109 | 316.963 | 191.801 | 229.960 | 260.754 | 228.831 | 256.903 | 328.146 | 132.213 | 662.320 | 258.753 | 4.122.576 |
Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Juli 2022