Table Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Lokasi/Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 700 | 1338 | 2038 | 3326 | 9424 | 12750 | 0 | 6 | 6 | 1153 | 4419 | 5572 | 394 | 713 | 1107 | | | 0 | 503 | 2517 | 3020 | 651 | 1797 | 2448 |
Kab. Kotabaru | 298 | 972 | 1270 | 144 | 1083 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100 | 159 | 199 | 986 | 1185 | | | 0 | 402 | 786 | 1188 | 1409 | 3288 | 4697 |
Kab. Banjar | 6652 | 21593 | 28245 | 9724 | 33699 | 43423 | 160 | 615 | 775 | 2799 | 5936 | 8735 | 3008 | 5564 | 8572 | 9 | 19 | 28 | 10247 | 20766 | 31013 | 5272 | 12359 | 17631 |
Kab. Barito Kuala | 19 | 21 | 40 | 173 | 97 | 270 | 22 | 10 | 32 | 2251 | 3424 | 5675 | 1382 | 2395 | 3777 | 162 | 260 | 422 | 831 | 1446 | 2277 | 8670 | 12059 | 20729 |
Kab. Tapin | 1316 | 2753 | 4069 | 2968 | 5910 | 8878 | 1 | 4 | 5 | 97 | 467 | 564 | 4561 | 10195 | 14756 | 4 | 1 | 5 | 802 | 3535 | 4337 | 1098 | 3367 | 4465 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 209 | 594 | 803 | | | 0 | | | 0 | 3967 | 5831 | 9798 | 25591 | 32970 | 58561 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1691 | 2945 | 4636 | 4943 | 9450 | 14393 | 5 | 0 | 5 | 859 | 1940 | 2799 | 1110 | 2221 | 3331 | | | 0 | 438 | 2401 | 2839 | 993 | 3368 | 4361 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 677 | 1050 | 1727 | 2973 | 4905 | 7878 | 8 | 13 | 21 | 318 | 455 | 773 | 744 | 1481 | 2225 | 2 | 4 | 6 | 1708 | 2372 | 4080 | 1779 | 2676 | 4455 |
Kab. Tabalong | 1043 | 1209 | 2252 | 3826 | 5011 | 8837 | 21 | 14 | 35 | 1614 | 2246 | 3860 | 4405 | 6104 | 10509 | 18 | 17 | 35 | 3042 | 6650 | 9692 | 2091 | 4717 | 6808 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 672 | 1207 | 1879 | 909 | 1987 | 2896 | 15 | 1 | 16 | 7593 | 10588 | 18181 | 8392 | 10514 | 18906 |
Kab. Balangan | 1390 | 4822 | 6212 | 3164 | 9484 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 62 | | | 0 | | | 0 | 1064 | 2236 | 3300 | 964 | 2241 | 3205 |
Kota Banjarmasin | 12460 | 37999 | 50459 | 26354 | 82038 | 108392 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 59 | 4019 | 3960 | 6417 | 10377 | | | 0 | 1027 | 1971 | 2998 | 4503 | 6469 | 10972 |
Kota Banjarbaru | 515 | 688 | 1203 | 1577 | 2402 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 434 | 692 | 1126 | 273 | 436 | 709 | 0 | 1 | 1 | 760 | 1066 | 1826 | 3626 | 4465 | 8091 |
Prov. Kalimantan Selatan | 26761 | 75390 | 102151 | 59172 | 163503 | 222675 | 217 | 662 | 879 | 14451 | 21575 | 36026 | 20945 | 38499 | 59444 | 210 | 303 | 513 | 32384 | 62165 | 94549 | 65039 | 100290 | 165329 |
Lokasi/Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 700 | 1.338 | 2.038 | 3.326 | 9.424 | 12.750 | 0 | 6 | 6 | 1.153 | 4.419 | 5.572 | 394 | 713 | 1.107 | | | 0 | 503 | 2.517 | 3.020 | 651 | 1.797 | 2.448 |
Kab. Kotabaru | 298 | 972 | 1.270 | 144 | 1.083 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100 | 159 | 199 | 986 | 1.185 | | | 0 | 402 | 786 | 1.188 | 1.409 | 3.288 | 4.697 |
Kab. Banjar | 6.652 | 21.593 | 28.245 | 9.724 | 33.699 | 43.423 | 160 | 615 | 775 | 2.799 | 5.936 | 8.735 | 3.008 | 5.564 | 8.572 | 9 | 19 | 28 | 10.247 | 20.766 | 31.013 | 5.272 | 12.359 | 17.631 |
Kab. Barito Kuala | 19 | 21 | 40 | 173 | 97 | 270 | 22 | 10 | 32 | 2.251 | 3.424 | 5.675 | 1.382 | 2.395 | 3.777 | 162 | 260 | 422 | 831 | 1.446 | 2.277 | 8.670 | 12.059 | 20.729 |
Kab. Tapin | 1.316 | 2.753 | 4.069 | 2.968 | 5.910 | 8.878 | 1 | 4 | 5 | 97 | 467 | 564 | 4.561 | 10.195 | 14.756 | 4 | 1 | 5 | 802 | 3.535 | 4.337 | 1.098 | 3.367 | 4.465 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 209 | 594 | 803 | | | 0 | | | 0 | 3.967 | 5.831 | 9.798 | 25.591 | 32.970 | 58.561 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.691 | 2.945 | 4.636 | 4.943 | 9.450 | 14.393 | 5 | 0 | 5 | 859 | 1.940 | 2.799 | 1.110 | 2.221 | 3.331 | | | 0 | 438 | 2.401 | 2.839 | 993 | 3.368 | 4.361 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 677 | 1.050 | 1.727 | 2.973 | 4.905 | 7.878 | 8 | 13 | 21 | 318 | 455 | 773 | 744 | 1.481 | 2.225 | 2 | 4 | 6 | 1.708 | 2.372 | 4.080 | 1.779 | 2.676 | 4.455 |
Kab. Tabalong | 1.043 | 1.209 | 2.252 | 3.826 | 5.011 | 8.837 | 21 | 14 | 35 | 1.614 | 2.246 | 3.860 | 4.405 | 6.104 | 10.509 | 18 | 17 | 35 | 3.042 | 6.650 | 9.692 | 2.091 | 4.717 | 6.808 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 672 | 1.207 | 1.879 | 909 | 1.987 | 2.896 | 15 | 1 | 16 | 7.593 | 10.588 | 18.181 | 8.392 | 10.514 | 18.906 |
Kab. Balangan | 1.390 | 4.822 | 6.212 | 3.164 | 9.484 | 12.648 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 62 | | | 0 | | | 0 | 1.064 | 2.236 | 3.300 | 964 | 2.241 | 3.205 |
Kota Banjarmasin | 12.460 | 37.999 | 50.459 | 26.354 | 82.038 | 108.392 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | 59 | 4.019 | 3.960 | 6.417 | 10.377 | | | 0 | 1.027 | 1.971 | 2.998 | 4.503 | 6.469 | 10.972 |
Kota Banjarbaru | 515 | 688 | 1.203 | 1.577 | 2.402 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 434 | 692 | 1.126 | 273 | 436 | 709 | 0 | 1 | 1 | 760 | 1.066 | 1.826 | 3.626 | 4.465 | 8.091 |
Prov. Kalimantan Selatan | 26.761 | 75.390 | 102.151 | 59.172 | 163.503 | 222.675 | 217 | 662 | 879 | 14.451 | 21.575 | 36.026 | 20.945 | 38.499 | 59.444 | 210 | 303 | 513 | 32.384 | 62.165 | 94.549 | 65.039 | 100.290 | 165.329 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024