Table Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Lokasi/Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 700 | 1338 | 2038 | 3326 | 9424 | 12750 | 0 | 6 | 6 | 1153 | 4419 | 5572 | 394 | 713 | 1107 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 298 | 972 | 1270 | 144 | 1083 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100 | 159 | 199 | 986 | 1185 | 0 | ||
Kab. Banjar | 6652 | 21593 | 28245 | 9724 | 33699 | 43423 | 160 | 615 | 775 | 2799 | 5936 | 8735 | 3008 | 5564 | 8572 | 9 | 19 | 28 |
Kab. Barito Kuala | 19 | 21 | 40 | 173 | 97 | 270 | 22 | 10 | 32 | 2251 | 3424 | 5675 | 1382 | 2395 | 3777 | 162 | 260 | 422 |
Kab. Tapin | 1316 | 2753 | 4069 | 2968 | 5910 | 8878 | 1 | 4 | 5 | 97 | 467 | 564 | 4561 | 10195 | 14756 | 4 | 1 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 209 | 594 | 803 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1691 | 2945 | 4636 | 4943 | 9450 | 14393 | 5 | 0 | 5 | 859 | 1940 | 2799 | 1110 | 2221 | 3331 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 677 | 1050 | 1727 | 2973 | 4905 | 7878 | 8 | 13 | 21 | 318 | 455 | 773 | 744 | 1481 | 2225 | 2 | 4 | 6 |
Kab. Tabalong | 1043 | 1209 | 2252 | 3826 | 5011 | 8837 | 21 | 14 | 35 | 1614 | 2246 | 3860 | 4405 | 6104 | 10509 | 18 | 17 | 35 |
Kab. Tanah Bumbu | 672 | 1207 | 1879 | 909 | 1987 | 2896 | 15 | 1 | 16 | |||||||||
Kab. Balangan | 1390 | 4822 | 6212 | 3164 | 9484 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 62 | 0 | 0 | ||||
Kota Banjarmasin | 12460 | 37999 | 50459 | 26354 | 82038 | 108392 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 59 | 4019 | 3960 | 6417 | 10377 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 515 | 688 | 1203 | 1577 | 2402 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 434 | 692 | 1126 | 273 | 436 | 709 | 0 | 1 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 26761 | 75390 | 102151 | 59172 | 163503 | 222675 | 217 | 662 | 879 | 14451 | 21575 | 36026 | 20945 | 38499 | 59444 | 210 | 303 | 513 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia pada Tahun 2020
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022