Table Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 700 | 298 | 6652 | 19 | 1316 | 1691 | 677 | 1043 | 1390 | 12460 | 515 | 26761 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 1338 | 972 | 21593 | 21 | 2753 | 2945 | 1050 | 1209 | 4822 | 37999 | 688 | 75390 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 2038 | 1270 | 28245 | 40 | 4069 | 4636 | 1727 | 2252 | 6212 | 50459 | 1203 | 102151 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 3326 | 144 | 9724 | 173 | 2968 | 4943 | 2973 | 3826 | 3164 | 26354 | 1577 | 59172 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 9424 | 1083 | 33699 | 97 | 5910 | 9450 | 4905 | 5011 | 9484 | 82038 | 2402 | 163503 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 12750 | 1227 | 43423 | 270 | 8878 | 14393 | 7878 | 8837 | 12648 | 108392 | 3979 | 222675 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 160 | 22 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 6 | 0 | 615 | 10 | 4 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 662 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 6 | 0 | 775 | 32 | 5 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 879 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 1153 | 59 | 2799 | 2251 | 97 | 209 | 859 | 318 | 1614 | 672 | 26 | 3960 | 434 | 14451 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 4419 | 100 | 5936 | 3424 | 467 | 594 | 1940 | 455 | 2246 | 1207 | 36 | 59 | 692 | 21575 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 5572 | 159 | 8735 | 5675 | 564 | 803 | 2799 | 773 | 3860 | 1879 | 62 | 4019 | 1126 | 36026 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 394 | 199 | 3008 | 1382 | 4561 | 1110 | 744 | 4405 | 909 | 3960 | 273 | 20945 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 713 | 986 | 5564 | 2395 | 10195 | 2221 | 1481 | 6104 | 1987 | 6417 | 436 | 38499 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 1107 | 1185 | 8572 | 3777 | 14756 | 0 | 3331 | 2225 | 10509 | 2896 | 0 | 10377 | 709 | 59444 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 9 | 162 | 4 | 2 | 18 | 15 | 0 | 210 | ||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 19 | 260 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 303 | ||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 28 | 422 | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 513 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia pada Tahun 2020
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022