Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias
Lokasi/ Tahun | Luas Panen Habis (m2) (2019) | Produksi (kg) (2019) | Rata-rata Hasil (kg/m2) (2019) | Luas Panen Habis (m2) (2020) | Produksi (kg) (2020) | Rata-rata Hasil (kg/m2) (2020) | Luas Panen Habis (m2) (2021) | Produksi (kg) (2021) | Luas Panen Habis (m2) (2022) | Produksi (kg) (2022) | Rata-rata Hasil (2022) |
---|
Adenium (Kamboja Jepang) | 8 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aglaonema | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 1 |
Anggrek | 419 | 1371 | 3.27 | 270 | 1295 | 4.8 | 132 | 234 | 125 | 125 | 1 |
Anthurium Bunga | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.4 |
Anthurium Daun | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anyelir | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caladium | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordyline | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diffenbachia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dracaena | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euphorbia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerbera (Herbras) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gladiol | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heliconia (Pisang-pisangan) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 1.75 |
Ixora (soka) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 |
Krisan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mawar | 20897 | 297484 | 14.24 | 21385 | 297130 | 13.89 | 0 | 351948 | 203 | 797163 | 20.95 |
Melati | 184890 | 756160 | 4.09 | 202692 | 1165761 | 5.75 | 0 | 1249000 | 5 | 1613287 | 6.08 |
Monstera | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palem | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 1.33 |
Phylodendron | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sansevieria (Pedang-pedangan) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 2 |
Sedap Malam | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/ Tahun | Luas Panen Habis (m2) (2019) | Produksi (kg) (2019) | Rata-rata Hasil (kg/m2) (2019) | Luas Panen Habis (m2) (2020) | Produksi (kg) (2020) | Rata-rata Hasil (kg/m2) (2020) | Luas Panen Habis (m2) (2021) | Produksi (kg) (2021) | Luas Panen Habis (m2) (2022) | Produksi (kg) (2022) | Rata-rata Hasil (2022) |
---|
Adenium (Kamboja Jepang) | 8 | 30 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aglaonema | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 1 |
Anggrek | 419 | 1.371 | 3,27 | 270 | 1.295 | 4,80 | 132 | 234 | 125 | 125 | 1 |
Anthurium Bunga | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1,40 |
Anthurium Daun | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anyelir | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caladium | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordyline | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diffenbachia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dracaena | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euphorbia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerbera (Herbras) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gladiol | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heliconia (Pisang-pisangan) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 1,75 |
Ixora (soka) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 |
Krisan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mawar | 20.897 | 297.484 | 14,24 | 21.385 | 297.130 | 13,89 | 0 | 351.948 | 203 | 797.163 | 20,95 |
Melati | 184.890 | 756.160 | 4,09 | 202.692 | 1.165.761 | 5,75 | 0 | 1.249.000 | 5 | 1.613.287 | 6,08 |
Monstera | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palem | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 1,33 |
Phylodendron | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sansevieria (Pedang-pedangan) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | 2 |
Sedap Malam | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023