Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias
Lokasi/ Tahun | Adenium (Kamboja Jepang) | Aglaonema | Anggrek | Anthurium Bunga | Anthurium Daun | Anyelir | Caladium | Cordyline | Diffenbachia | Dracaena | Euphorbia | Gerbera (Herbras) | Gladiol | Heliconia (Pisang-pisangan) | Ixora (soka) | Krisan | Mawar | Melati | Monstera | Pakis | Palem | Phylodendron | Sansevieria (Pedang-pedangan) | Sedap Malam |
---|
Luas Panen Habis (m2) (2019) | 8 | | 419 | | | | | | | | | | | | | | 20897 | 184890 | | | | | | |
Produksi (kg) (2019) | 30 | | 1371 | | | | | | | | | | | | | | 297484 | 756160 | | | | | | |
Rata-rata Hasil (kg/m2) (2019) | 3.75 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2020) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21385 | 202692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produksi (kg) (2020) | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297130 | 1165761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-rata Hasil (kg/m2) (2020) | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2021) | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produksi (kg) (2021) | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351948 | 1249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2022) | 0 | 123 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 203 | 5 | 0 | 0 | 150 | - | 90 | 0 |
Produksi (kg) (2022) | 0 | 123 | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 797163 | 1613287 | 0 | 0 | 200 | - | 180 | 0 |
Rata-rata Hasil (2022) | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 20.95 | 6.08 | 0 | 0 | 1.33 | - | 2 | 0 |
Lokasi/ Tahun | Adenium (Kamboja Jepang) | Aglaonema | Anggrek | Anthurium Bunga | Anthurium Daun | Anyelir | Caladium | Cordyline | Diffenbachia | Dracaena | Euphorbia | Gerbera (Herbras) | Gladiol | Heliconia (Pisang-pisangan) | Ixora (soka) | Krisan | Mawar | Melati | Monstera | Pakis | Palem | Phylodendron | Sansevieria (Pedang-pedangan) | Sedap Malam |
---|
Luas Panen Habis (m2) (2019) | 8 | | 419 | | | | | | | | | | | | | | 20.897 | 184.890 | | | | | | |
Produksi (kg) (2019) | 30 | | 1.371 | | | | | | | | | | | | | | 297.484 | 756.160 | | | | | | |
Rata-rata Hasil (kg/m2) (2019) | 3,75 | 0 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2020) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.385 | 202.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produksi (kg) (2020) | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.130 | 1.165.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-rata Hasil (kg/m2) (2020) | 0 | 0 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,89 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2021) | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produksi (kg) (2021) | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.948 | 1.249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2022) | 0 | 123 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 203 | 5 | 0 | 0 | 150 | - | 90 | 0 |
Produksi (kg) (2022) | 0 | 123 | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 797.163 | 1.613.287 | 0 | 0 | 200 | - | 180 | 0 |
Rata-rata Hasil (2022) | 0 | 1 | 1 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1 | 0 | 20,95 | 6,08 | 0 | 0 | 1,33 | - | 2 | 0 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023