Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias
Lokasi/ Tahun | Luas Panen Habis (m2) (2019) | Produksi (kg) (2019) | Rata-rata Hasil (kg/m2) (2019) | Luas Panen Habis (m2) (2020) | Produksi (kg) (2020) | Rata-rata Hasil (kg/m2) (2020) | Luas Panen Habis (m2) (2021) | Produksi (kg) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenium (Kamboja Jepang) | 8 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aglaonema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anggrek | 419 | 1371 | 3.27 | 270 | 1295 | 4.8 | 132 | 234 |
Anthurium Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anthurium Daun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anyelir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Caladium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cordyline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diffenbachia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dracaena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Euphorbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerbera (Herbras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gladiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heliconia (Pisang-pisangan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ixora (soka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mawar | 20897 | 297484 | 14.24 | 21385 | 297130 | 13.89 | 0 | 351948 |
Melati | 184890 | 756160 | 4.09 | 202692 | 1165761 | 5.75 | 0 | 1249000 |
Monstera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Palem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Phylodendron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sansevieria (Pedang-pedangan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sedap Malam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022