Meta Data
:Jumlah Pengunjung, Anggota, Jumlah Peminjam, Buku yang dipinjam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perpustakaan dan Arsip/Kearsipan
:Jalan A.Yani KM. 36 No. 29, Banjarmasin
:Wildan Akhyar, SE, M.Si
:Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
:untuk mengetahui Jumlah Pengunjung; mengetahui jumlah anggota; mengetahui jumlah peminjam dan buku yang dipinjam
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Jenis Kelamin; Jumlah; Pengunjung; Anggota; Jumlah peminjam buku; jumlah buku yang dipinjam;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pengunjung, Anggota, Jumlah Peminjam dan Buku yang dipinjam
Bulan | Pengunjung - Laki-laki (2019) | Pengunjung - Perempuan (2019) | Jumlah Pengunjung L+P (2019) | Anggota - Laki-laki (2019) | Anggota - Perempuan (2019) | Jumlah Anggota L+P (2019) | Peminjam - Laki-laki (2019) | Peminjam - Perempuan (2019) | Jumlah Peminjam L+P (2019) | Buku yang dipinjam (2019) | Pengunjung - Laki-laki (2020) | Pengunjung - Perempuan (2020) | Jumlah Pengunjung L+P (2020) | Anggota - Laki-laki (2020) | Anggota - Perempuan (2020) | Jumlah Anggota L+P (2020) | Peminjam - Laki-laki (2020) | Peminjam - Perempuan (2020) | Jumlah Peminjam L+P (2020) | Buku yang dipinjam (2020) | Pengunjung - Laki-laki (2021) | Pengunjung - Perempuan (2021) | Jumlah Pengunjung L+P (2021) | Anggota - Laki-laki (2021) | Anggota - Perempuan (2021) | Jumlah Anggota L+P (2021) | Peminjam - Laki-laki (2021) | Peminjam - Perempuan (2021) | Jumlah Peminjam L+P (2021) | Buku yang dipinjam (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 34131 | 44130 | 78261 | 36344 | 41728 | 78072 | 23104 | 25306 | 48410 | 97949 | 60000 | 64971 | 124971 | 45818 | 48509 | 94327 | 42627 | 42628 | 85255 | 98810 | 33000 | 34200 | 67200 | 6500 | 6580 | 13080 | 21000 | 24000 | 45000 | 90000 |
Februari | 39305 | 45315 | 84620 | 39139 | 42233 | 81372 | 23102 | 26328 | 49430 | 97977 | 61697 | 63000 | 124697 | 48805 | 50810 | 99615 | 29784 | 29786 | 59570 | 99141 | 33610 | 33615 | 67225 | 6100 | 6300 | 12400 | 21500 | 20500 | 42000 | 84000 |
Maret | 41302 | 45302 | 86604 | 37198 | 42874 | 80072 | 22406 | 26192 | 48598 | 96950 | 61000 | 63755 | 124755 | 49900 | 49900 | 99800 | 27997 | 27998 | 55995 | 111990 | 33105 | 33115 | 66220 | 6055 | 6065 | 12120 | 21100 | 21200 | 42300 | 84600 |
April | 51081 | 53085 | 104166 | 45148 | 47150 | 92298 | 25177 | 27181 | 52358 | 104719 | 355 | 367 | 722 | 0 | 0 | 0 | 348 | 352 | 700 | 1400 | 31600 | 33600 | 65200 | 5700 | 5800 | 11500 | 20700 | 20800 | 41500 | 83000 |
Mei | 50028 | 51015 | 101043 | 43150 | 46125 | 89275 | 23120 | 25238 | 48358 | 98651 | 394 | 395 | 789 | 0 | 0 | 0 | 300 | 302 | 602 | 1204 | 30750 | 31600 | 62350 | 5100 | 5600 | 10700 | 20500 | 20700 | 41200 | 79000 |
Juni | 50018 | 50082 | 100100 | 41127 | 43123 | 84250 | 25176 | 26182 | 51358 | 101658 | 377 | 378 | 755 | 0 | 0 | 0 | 352 | 353 | 705 | 1410 | 32200 | 32800 | 65000 | 5900 | 6000 | 11900 | 21000 | 21200 | 42200 | 85000 |
Juli | 56932 | 58936 | 115868 | 49726 | 51730 | 101456 | 25483 | 29483 | 54966 | 102720 | 4552 | 4555 | 9107 | 1003 | 1007 | 2010 | 4554 | 4556 | 9110 | 108299 | 30150 | 31000 | 61150 | 4500 | 5150 | 9650 | 20100 | 20700 | 40800 | 78000 |
Agustus | 56920 | 58946 | 115866 | 50526 | 50296 | 100822 | 26481 | 28485 | 54966 | 103620 | 5608 | 5612 | 11220 | 747 | 749 | 1496 | 5505 | 5515 | 11020 | 22040 | 30200 | 31100 | 61300 | 4550 | 5200 | 9750 | 20200 | 20750 | 40950 | 79000 |
September | 56924 | 58944 | 115868 | 49720 | 51742 | 101462 | 26482 | 28484 | 54966 | 103720 | 5660 | 5670 | 11330 | 1890 | 1896 | 3786 | 5563 | 5567 | 11130 | 22260 | 31700 | 34000 | 65700 | 5700 | 6000 | 11700 | 20200 | 21500 | 41700 | 80000 |
Oktober | 57339 | 59330 | 116669 | 48827 | 52833 | 101660 | 25771 | 25772 | 51543 | 103085 | 5715 | 5725 | 11440 | 1932 | 1944 | 3876 | 5608 | 5612 | 11220 | 22440 | 31200 | 31700 | 62900 | 5200 | 5500 | 10700 | 20100 | 21200 | 41300 | 79000 |
November | 58334 | 58355 | 116689 | 49832 | 51833 | 101665 | 26021 | 27025 | 53046 | 104087 | 5560 | 5572 | 11132 | 1662 | 1682 | 3344 | 5506 | 5526 | 11032 | 22064 | 31300 | 31600 | 62900 | 5100 | 5200 | 10300 | 20000 | 21000 | 41000 | 80000 |
Desember | 58327 | 58352 | 116679 | 50833 | 50837 | 101670 | 26272 | 27326 | 53598 | 105088 | 5058 | 5062 | 10120 | 1382 | 1390 | 2772 | 5005 | 5015 | 10020 | 20040 | 31200 | 32000 | 63200 | 5200 | 5300 | 10500 | 20500 | 21000 | 41500 | 81000 |
Total | 610641 | 641792 | 1252433 | 541570 | 572504 | 1114074 | 298595 | 323002 | 621597 | 1220224 | 215976 | 225062 | 441038 | 153139 | 157887 | 311026 | 133149 | 133210 | 266359 | 531098 | 380015 | 390330 | 770345 | 65605 | 68695 | 134300 | 246900 | 254550 | 501450 | 982600 |
Bulan | Pengunjung - Laki-laki (2019) | Pengunjung - Perempuan (2019) | Jumlah Pengunjung L+P (2019) | Anggota - Laki-laki (2019) | Anggota - Perempuan (2019) | Jumlah Anggota L+P (2019) | Peminjam - Laki-laki (2019) | Peminjam - Perempuan (2019) | Jumlah Peminjam L+P (2019) | Buku yang dipinjam (2019) | Pengunjung - Laki-laki (2020) | Pengunjung - Perempuan (2020) | Jumlah Pengunjung L+P (2020) | Anggota - Laki-laki (2020) | Anggota - Perempuan (2020) | Jumlah Anggota L+P (2020) | Peminjam - Laki-laki (2020) | Peminjam - Perempuan (2020) | Jumlah Peminjam L+P (2020) | Buku yang dipinjam (2020) | Pengunjung - Laki-laki (2021) | Pengunjung - Perempuan (2021) | Jumlah Pengunjung L+P (2021) | Anggota - Laki-laki (2021) | Anggota - Perempuan (2021) | Jumlah Anggota L+P (2021) | Peminjam - Laki-laki (2021) | Peminjam - Perempuan (2021) | Jumlah Peminjam L+P (2021) | Buku yang dipinjam (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 34.131 | 44.130 | 78.261 | 36.344 | 41.728 | 78.072 | 23.104 | 25.306 | 48.410 | 97.949 | 60.000 | 64.971 | 124.971 | 45.818 | 48.509 | 94.327 | 42.627 | 42.628 | 85.255 | 98.810 | 33.000 | 34.200 | 67.200 | 6.500 | 6.580 | 13.080 | 21.000 | 24.000 | 45.000 | 90.000 |
Februari | 39.305 | 45.315 | 84.620 | 39.139 | 42.233 | 81.372 | 23.102 | 26.328 | 49.430 | 97.977 | 61.697 | 63.000 | 124.697 | 48.805 | 50.810 | 99.615 | 29.784 | 29.786 | 59.570 | 99.141 | 33.610 | 33.615 | 67.225 | 6.100 | 6.300 | 12.400 | 21.500 | 20.500 | 42.000 | 84.000 |
Maret | 41.302 | 45.302 | 86.604 | 37.198 | 42.874 | 80.072 | 22.406 | 26.192 | 48.598 | 96.950 | 61.000 | 63.755 | 124.755 | 49.900 | 49.900 | 99.800 | 27.997 | 27.998 | 55.995 | 111.990 | 33.105 | 33.115 | 66.220 | 6.055 | 6.065 | 12.120 | 21.100 | 21.200 | 42.300 | 84.600 |
April | 51.081 | 53.085 | 104.166 | 45.148 | 47.150 | 92.298 | 25.177 | 27.181 | 52.358 | 104.719 | 355 | 367 | 722 | 0 | 0 | 0 | 348 | 352 | 700 | 1.400 | 31.600 | 33.600 | 65.200 | 5.700 | 5.800 | 11.500 | 20.700 | 20.800 | 41.500 | 83.000 |
Mei | 50.028 | 51.015 | 101.043 | 43.150 | 46.125 | 89.275 | 23.120 | 25.238 | 48.358 | 98.651 | 394 | 395 | 789 | 0 | 0 | 0 | 300 | 302 | 602 | 1.204 | 30.750 | 31.600 | 62.350 | 5.100 | 5.600 | 10.700 | 20.500 | 20.700 | 41.200 | 79.000 |
Juni | 50.018 | 50.082 | 100.100 | 41.127 | 43.123 | 84.250 | 25.176 | 26.182 | 51.358 | 101.658 | 377 | 378 | 755 | 0 | 0 | 0 | 352 | 353 | 705 | 1.410 | 32.200 | 32.800 | 65.000 | 5.900 | 6.000 | 11.900 | 21.000 | 21.200 | 42.200 | 85.000 |
Juli | 56.932 | 58.936 | 115.868 | 49.726 | 51.730 | 101.456 | 25.483 | 29.483 | 54.966 | 102.720 | 4.552 | 4.555 | 9.107 | 1.003 | 1.007 | 2.010 | 4.554 | 4.556 | 9.110 | 108.299 | 30.150 | 31.000 | 61.150 | 4.500 | 5.150 | 9.650 | 20.100 | 20.700 | 40.800 | 78.000 |
Agustus | 56.920 | 58.946 | 115.866 | 50.526 | 50.296 | 100.822 | 26.481 | 28.485 | 54.966 | 103.620 | 5.608 | 5.612 | 11.220 | 747 | 749 | 1.496 | 5.505 | 5.515 | 11.020 | 22.040 | 30.200 | 31.100 | 61.300 | 4.550 | 5.200 | 9.750 | 20.200 | 20.750 | 40.950 | 79.000 |
September | 56.924 | 58.944 | 115.868 | 49.720 | 51.742 | 101.462 | 26.482 | 28.484 | 54.966 | 103.720 | 5.660 | 5.670 | 11.330 | 1.890 | 1.896 | 3.786 | 5.563 | 5.567 | 11.130 | 22.260 | 31.700 | 34.000 | 65.700 | 5.700 | 6.000 | 11.700 | 20.200 | 21.500 | 41.700 | 80.000 |
Oktober | 57.339 | 59.330 | 116.669 | 48.827 | 52.833 | 101.660 | 25.771 | 25.772 | 51.543 | 103.085 | 5.715 | 5.725 | 11.440 | 1.932 | 1.944 | 3.876 | 5.608 | 5.612 | 11.220 | 22.440 | 31.200 | 31.700 | 62.900 | 5.200 | 5.500 | 10.700 | 20.100 | 21.200 | 41.300 | 79.000 |
November | 58.334 | 58.355 | 116.689 | 49.832 | 51.833 | 101.665 | 26.021 | 27.025 | 53.046 | 104.087 | 5.560 | 5.572 | 11.132 | 1.662 | 1.682 | 3.344 | 5.506 | 5.526 | 11.032 | 22.064 | 31.300 | 31.600 | 62.900 | 5.100 | 5.200 | 10.300 | 20.000 | 21.000 | 41.000 | 80.000 |
Desember | 58.327 | 58.352 | 116.679 | 50.833 | 50.837 | 101.670 | 26.272 | 27.326 | 53.598 | 105.088 | 5.058 | 5.062 | 10.120 | 1.382 | 1.390 | 2.772 | 5.005 | 5.015 | 10.020 | 20.040 | 31.200 | 32.000 | 63.200 | 5.200 | 5.300 | 10.500 | 20.500 | 21.000 | 41.500 | 81.000 |
Total | 610.641 | 641.792 | 1.252.433 | 541.570 | 572.504 | 1.114.074 | 298.595 | 323.002 | 621.597 | 1.220.224 | 215.976 | 225.062 | 441.038 | 153.139 | 157.887 | 311.026 | 133.149 | 133.210 | 266.359 | 531.098 | 380.015 | 390.330 | 770.345 | 65.605 | 68.695 | 134.300 | 246.900 | 254.550 | 501.450 | 982.600 |
Data oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022