Meta Data
:Jumlah Pengunjung, Anggota, Jumlah Peminjam, Buku yang dipinjam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perpustakaan dan Arsip/Kearsipan
:Jalan A.Yani KM. 36 No. 29, Banjarmasin
:Wildan Akhyar, SE, M.Si
:Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
:untuk mengetahui Jumlah Pengunjung; mengetahui jumlah anggota; mengetahui jumlah peminjam dan buku yang dipinjam
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Jenis Kelamin; Jumlah; Pengunjung; Anggota; Jumlah peminjam buku; jumlah buku yang dipinjam;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pengunjung, Anggota, Jumlah Peminjam dan Buku yang dipinjam
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengunjung - Laki-laki (2019) | 34131 | 39305 | 41302 | 51081 | 50028 | 50018 | 56932 | 56920 | 56924 | 57339 | 58334 | 58327 | 610641 |
Pengunjung - Perempuan (2019) | 44130 | 45315 | 45302 | 53085 | 51015 | 50082 | 58936 | 58946 | 58944 | 59330 | 58355 | 58352 | 641792 |
Jumlah Pengunjung L+P (2019) | 78261 | 84620 | 86604 | 104166 | 101043 | 100100 | 115868 | 115866 | 115868 | 116669 | 116689 | 116679 | 1252433 |
Anggota - Laki-laki (2019) | 36344 | 39139 | 37198 | 45148 | 43150 | 41127 | 49726 | 50526 | 49720 | 48827 | 49832 | 50833 | 541570 |
Anggota - Perempuan (2019) | 41728 | 42233 | 42874 | 47150 | 46125 | 43123 | 51730 | 50296 | 51742 | 52833 | 51833 | 50837 | 572504 |
Jumlah Anggota L+P (2019) | 78072 | 81372 | 80072 | 92298 | 89275 | 84250 | 101456 | 100822 | 101462 | 101660 | 101665 | 101670 | 1114074 |
Peminjam - Laki-laki (2019) | 23104 | 23102 | 22406 | 25177 | 23120 | 25176 | 25483 | 26481 | 26482 | 25771 | 26021 | 26272 | 298595 |
Peminjam - Perempuan (2019) | 25306 | 26328 | 26192 | 27181 | 25238 | 26182 | 29483 | 28485 | 28484 | 25772 | 27025 | 27326 | 323002 |
Jumlah Peminjam L+P (2019) | 48410 | 49430 | 48598 | 52358 | 48358 | 51358 | 54966 | 54966 | 54966 | 51543 | 53046 | 53598 | 621597 |
Buku yang dipinjam (2019) | 97949 | 97977 | 96950 | 104719 | 98651 | 101658 | 102720 | 103620 | 103720 | 103085 | 104087 | 105088 | 1220224 |
Pengunjung - Laki-laki (2020) | 60000 | 61697 | 61000 | 355 | 394 | 377 | 4552 | 5608 | 5660 | 5715 | 5560 | 5058 | 215976 |
Pengunjung - Perempuan (2020) | 64971 | 63000 | 63755 | 367 | 395 | 378 | 4555 | 5612 | 5670 | 5725 | 5572 | 5062 | 225062 |
Jumlah Pengunjung L+P (2020) | 124971 | 124697 | 124755 | 722 | 789 | 755 | 9107 | 11220 | 11330 | 11440 | 11132 | 10120 | 441038 |
Anggota - Laki-laki (2020) | 45818 | 48805 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 747 | 1890 | 1932 | 1662 | 1382 | 153139 |
Anggota - Perempuan (2020) | 48509 | 50810 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 749 | 1896 | 1944 | 1682 | 1390 | 157887 |
Jumlah Anggota L+P (2020) | 94327 | 99615 | 99800 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 1496 | 3786 | 3876 | 3344 | 2772 | 311026 |
Peminjam - Laki-laki (2020) | 42627 | 29784 | 27997 | 348 | 300 | 352 | 4554 | 5505 | 5563 | 5608 | 5506 | 5005 | 133149 |
Peminjam - Perempuan (2020) | 42628 | 29786 | 27998 | 352 | 302 | 353 | 4556 | 5515 | 5567 | 5612 | 5526 | 5015 | 133210 |
Jumlah Peminjam L+P (2020) | 85255 | 59570 | 55995 | 700 | 602 | 705 | 9110 | 11020 | 11130 | 11220 | 11032 | 10020 | 266359 |
Buku yang dipinjam (2020) | 98810 | 99141 | 111990 | 1400 | 1204 | 1410 | 108299 | 22040 | 22260 | 22440 | 22064 | 20040 | 531098 |
Pengunjung - Laki-laki (2021) | 33000 | 33610 | 33105 | 31600 | 30750 | 32200 | 30150 | 30200 | 31700 | 31200 | 31300 | 31200 | 380015 |
Pengunjung - Perempuan (2021) | 34200 | 33615 | 33115 | 33600 | 31600 | 32800 | 31000 | 31100 | 34000 | 31700 | 31600 | 32000 | 390330 |
Jumlah Pengunjung L+P (2021) | 67200 | 67225 | 66220 | 65200 | 62350 | 65000 | 61150 | 61300 | 65700 | 62900 | 62900 | 63200 | 770345 |
Anggota - Laki-laki (2021) | 6500 | 6100 | 6055 | 5700 | 5100 | 5900 | 4500 | 4550 | 5700 | 5200 | 5100 | 5200 | 65605 |
Anggota - Perempuan (2021) | 6580 | 6300 | 6065 | 5800 | 5600 | 6000 | 5150 | 5200 | 6000 | 5500 | 5200 | 5300 | 68695 |
Jumlah Anggota L+P (2021) | 13080 | 12400 | 12120 | 11500 | 10700 | 11900 | 9650 | 9750 | 11700 | 10700 | 10300 | 10500 | 134300 |
Peminjam - Laki-laki (2021) | 21000 | 21500 | 21100 | 20700 | 20500 | 21000 | 20100 | 20200 | 20200 | 20100 | 20000 | 20500 | 246900 |
Peminjam - Perempuan (2021) | 24000 | 20500 | 21200 | 20800 | 20700 | 21200 | 20700 | 20750 | 21500 | 21200 | 21000 | 21000 | 254550 |
Jumlah Peminjam L+P (2021) | 45000 | 42000 | 42300 | 41500 | 41200 | 42200 | 40800 | 40950 | 41700 | 41300 | 41000 | 41500 | 501450 |
Buku yang dipinjam (2021) | 90000 | 84000 | 84600 | 83000 | 79000 | 85000 | 78000 | 79000 | 80000 | 79000 | 80000 | 81000 | 982600 |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengunjung - Laki-laki (2019) | 34.131 | 39.305 | 41.302 | 51.081 | 50.028 | 50.018 | 56.932 | 56.920 | 56.924 | 57.339 | 58.334 | 58.327 | 610.641 |
Pengunjung - Perempuan (2019) | 44.130 | 45.315 | 45.302 | 53.085 | 51.015 | 50.082 | 58.936 | 58.946 | 58.944 | 59.330 | 58.355 | 58.352 | 641.792 |
Jumlah Pengunjung L+P (2019) | 78.261 | 84.620 | 86.604 | 104.166 | 101.043 | 100.100 | 115.868 | 115.866 | 115.868 | 116.669 | 116.689 | 116.679 | 1.252.433 |
Anggota - Laki-laki (2019) | 36.344 | 39.139 | 37.198 | 45.148 | 43.150 | 41.127 | 49.726 | 50.526 | 49.720 | 48.827 | 49.832 | 50.833 | 541.570 |
Anggota - Perempuan (2019) | 41.728 | 42.233 | 42.874 | 47.150 | 46.125 | 43.123 | 51.730 | 50.296 | 51.742 | 52.833 | 51.833 | 50.837 | 572.504 |
Jumlah Anggota L+P (2019) | 78.072 | 81.372 | 80.072 | 92.298 | 89.275 | 84.250 | 101.456 | 100.822 | 101.462 | 101.660 | 101.665 | 101.670 | 1.114.074 |
Peminjam - Laki-laki (2019) | 23.104 | 23.102 | 22.406 | 25.177 | 23.120 | 25.176 | 25.483 | 26.481 | 26.482 | 25.771 | 26.021 | 26.272 | 298.595 |
Peminjam - Perempuan (2019) | 25.306 | 26.328 | 26.192 | 27.181 | 25.238 | 26.182 | 29.483 | 28.485 | 28.484 | 25.772 | 27.025 | 27.326 | 323.002 |
Jumlah Peminjam L+P (2019) | 48.410 | 49.430 | 48.598 | 52.358 | 48.358 | 51.358 | 54.966 | 54.966 | 54.966 | 51.543 | 53.046 | 53.598 | 621.597 |
Buku yang dipinjam (2019) | 97.949 | 97.977 | 96.950 | 104.719 | 98.651 | 101.658 | 102.720 | 103.620 | 103.720 | 103.085 | 104.087 | 105.088 | 1.220.224 |
Pengunjung - Laki-laki (2020) | 60.000 | 61.697 | 61.000 | 355 | 394 | 377 | 4.552 | 5.608 | 5.660 | 5.715 | 5.560 | 5.058 | 215.976 |
Pengunjung - Perempuan (2020) | 64.971 | 63.000 | 63.755 | 367 | 395 | 378 | 4.555 | 5.612 | 5.670 | 5.725 | 5.572 | 5.062 | 225.062 |
Jumlah Pengunjung L+P (2020) | 124.971 | 124.697 | 124.755 | 722 | 789 | 755 | 9.107 | 11.220 | 11.330 | 11.440 | 11.132 | 10.120 | 441.038 |
Anggota - Laki-laki (2020) | 45.818 | 48.805 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 747 | 1.890 | 1.932 | 1.662 | 1.382 | 153.139 |
Anggota - Perempuan (2020) | 48.509 | 50.810 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 749 | 1.896 | 1.944 | 1.682 | 1.390 | 157.887 |
Jumlah Anggota L+P (2020) | 94.327 | 99.615 | 99.800 | 0 | 0 | 0 | 2.010 | 1.496 | 3.786 | 3.876 | 3.344 | 2.772 | 311.026 |
Peminjam - Laki-laki (2020) | 42.627 | 29.784 | 27.997 | 348 | 300 | 352 | 4.554 | 5.505 | 5.563 | 5.608 | 5.506 | 5.005 | 133.149 |
Peminjam - Perempuan (2020) | 42.628 | 29.786 | 27.998 | 352 | 302 | 353 | 4.556 | 5.515 | 5.567 | 5.612 | 5.526 | 5.015 | 133.210 |
Jumlah Peminjam L+P (2020) | 85.255 | 59.570 | 55.995 | 700 | 602 | 705 | 9.110 | 11.020 | 11.130 | 11.220 | 11.032 | 10.020 | 266.359 |
Buku yang dipinjam (2020) | 98.810 | 99.141 | 111.990 | 1.400 | 1.204 | 1.410 | 108.299 | 22.040 | 22.260 | 22.440 | 22.064 | 20.040 | 531.098 |
Pengunjung - Laki-laki (2021) | 33.000 | 33.610 | 33.105 | 31.600 | 30.750 | 32.200 | 30.150 | 30.200 | 31.700 | 31.200 | 31.300 | 31.200 | 380.015 |
Pengunjung - Perempuan (2021) | 34.200 | 33.615 | 33.115 | 33.600 | 31.600 | 32.800 | 31.000 | 31.100 | 34.000 | 31.700 | 31.600 | 32.000 | 390.330 |
Jumlah Pengunjung L+P (2021) | 67.200 | 67.225 | 66.220 | 65.200 | 62.350 | 65.000 | 61.150 | 61.300 | 65.700 | 62.900 | 62.900 | 63.200 | 770.345 |
Anggota - Laki-laki (2021) | 6.500 | 6.100 | 6.055 | 5.700 | 5.100 | 5.900 | 4.500 | 4.550 | 5.700 | 5.200 | 5.100 | 5.200 | 65.605 |
Anggota - Perempuan (2021) | 6.580 | 6.300 | 6.065 | 5.800 | 5.600 | 6.000 | 5.150 | 5.200 | 6.000 | 5.500 | 5.200 | 5.300 | 68.695 |
Jumlah Anggota L+P (2021) | 13.080 | 12.400 | 12.120 | 11.500 | 10.700 | 11.900 | 9.650 | 9.750 | 11.700 | 10.700 | 10.300 | 10.500 | 134.300 |
Peminjam - Laki-laki (2021) | 21.000 | 21.500 | 21.100 | 20.700 | 20.500 | 21.000 | 20.100 | 20.200 | 20.200 | 20.100 | 20.000 | 20.500 | 246.900 |
Peminjam - Perempuan (2021) | 24.000 | 20.500 | 21.200 | 20.800 | 20.700 | 21.200 | 20.700 | 20.750 | 21.500 | 21.200 | 21.000 | 21.000 | 254.550 |
Jumlah Peminjam L+P (2021) | 45.000 | 42.000 | 42.300 | 41.500 | 41.200 | 42.200 | 40.800 | 40.950 | 41.700 | 41.300 | 41.000 | 41.500 | 501.450 |
Buku yang dipinjam (2021) | 90.000 | 84.000 | 84.600 | 83.000 | 79.000 | 85.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 | 79.000 | 80.000 | 81.000 | 982.600 |
Data oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022