Meta Data
:Jumlah Pengunjung, Anggota, Jumlah Peminjam, Buku yang dipinjam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perpustakaan dan Arsip/Kearsipan
:Jalan A.Yani KM. 36 No. 29, Banjarmasin
:Wildan Akhyar, SE, M.Si
:Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
:untuk mengetahui Jumlah Pengunjung; mengetahui jumlah anggota; mengetahui jumlah peminjam dan buku yang dipinjam
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Jenis Kelamin; Jumlah; Pengunjung; Anggota; Jumlah peminjam buku; jumlah buku yang dipinjam;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pengunjung, Anggota, Jumlah Peminjam dan Buku yang dipinjam
Bulan | Pengunjung - Laki-laki (2019) | Pengunjung - Perempuan (2019) | Jumlah Pengunjung L+P (2019) | Anggota - Laki-laki (2019) | Anggota - Perempuan (2019) | Jumlah Anggota L+P (2019) | Peminjam - Laki-laki (2019) | Peminjam - Perempuan (2019) | Jumlah Peminjam L+P (2019) | Buku yang dipinjam (2019) | Pengunjung - Laki-laki (2020) | Pengunjung - Perempuan (2020) | Jumlah Pengunjung L+P (2020) | Anggota - Laki-laki (2020) | Anggota - Perempuan (2020) | Jumlah Anggota L+P (2020) | Peminjam - Laki-laki (2020) | Peminjam - Perempuan (2020) | Jumlah Peminjam L+P (2020) | Buku yang dipinjam (2020) | Pengunjung - Laki-laki (2021) | Pengunjung - Perempuan (2021) | Jumlah Pengunjung L+P (2021) | Anggota - Laki-laki (2021) | Anggota - Perempuan (2021) | Jumlah Anggota L+P (2021) | Peminjam - Laki-laki (2021) | Peminjam - Perempuan (2021) | Jumlah Peminjam L+P (2021) | Buku yang dipinjam (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 34131 | 44130 | 78261 | 36344 | 41728 | 78072 | 23104 | 25306 | 48410 | 97949 | 60000 | 64971 | 124971 | 45818 | 48509 | 94327 | 42627 | 42628 | 85255 | 98810 | 33000 | 34200 | 67200 | 6500 | 6580 | 13080 | 21000 | 24000 | 45000 | 90000 |
Februari | 39305 | 45315 | 84620 | 39139 | 42233 | 81372 | 23102 | 26328 | 49430 | 97977 | 61697 | 63000 | 124697 | 48805 | 50810 | 99615 | 29784 | 29786 | 59570 | 99141 | 33610 | 33615 | 67225 | 6100 | 6300 | 12400 | 21500 | 20500 | 42000 | 84000 |
Maret | 41302 | 45302 | 86604 | 37198 | 42874 | 80072 | 22406 | 26192 | 48598 | 96950 | 61000 | 63755 | 124755 | 49900 | 49900 | 99800 | 27997 | 27998 | 55995 | 111990 | 33105 | 33115 | 66220 | 6055 | 6065 | 12120 | 21100 | 21200 | 42300 | 84600 |
April | 51081 | 53085 | 104166 | 45148 | 47150 | 92298 | 25177 | 27181 | 52358 | 104719 | 355 | 367 | 722 | 0 | 0 | 0 | 348 | 352 | 700 | 1400 | 31600 | 33600 | 65200 | 5700 | 5800 | 11500 | 20700 | 20800 | 41500 | 83000 |
Mei | 50028 | 51015 | 101043 | 43150 | 46125 | 89275 | 23120 | 25238 | 48358 | 98651 | 394 | 395 | 789 | 0 | 0 | 0 | 300 | 302 | 602 | 1204 | 30750 | 31600 | 62350 | 5100 | 5600 | 10700 | 20500 | 20700 | 41200 | 79000 |
Juni | 50018 | 50082 | 100100 | 41127 | 43123 | 84250 | 25176 | 26182 | 51358 | 101658 | 377 | 378 | 755 | 0 | 0 | 0 | 352 | 353 | 705 | 1410 | 32200 | 32800 | 65000 | 5900 | 6000 | 11900 | 21000 | 21200 | 42200 | 85000 |
Juli | 56932 | 58936 | 115868 | 49726 | 51730 | 101456 | 25483 | 29483 | 54966 | 102720 | 4552 | 4555 | 9107 | 1003 | 1007 | 2010 | 4554 | 4556 | 9110 | 108299 | 30150 | 31000 | 61150 | 4500 | 5150 | 9650 | 20100 | 20700 | 40800 | 78000 |
Agustus | 56920 | 58946 | 115866 | 50526 | 50296 | 100822 | 26481 | 28485 | 54966 | 103620 | 5608 | 5612 | 11220 | 747 | 749 | 1496 | 5505 | 5515 | 11020 | 22040 | 30200 | 31100 | 61300 | 4550 | 5200 | 9750 | 20200 | 20750 | 40950 | 79000 |
September | 56924 | 58944 | 115868 | 49720 | 51742 | 101462 | 26482 | 28484 | 54966 | 103720 | 5660 | 5670 | 11330 | 1890 | 1896 | 3786 | 5563 | 5567 | 11130 | 22260 | 31700 | 34000 | 65700 | 5700 | 6000 | 11700 | 20200 | 21500 | 41700 | 80000 |
Oktober | 57339 | 59330 | 116669 | 48827 | 52833 | 101660 | 25771 | 25772 | 51543 | 103085 | 5715 | 5725 | 11440 | 1932 | 1944 | 3876 | 5608 | 5612 | 11220 | 22440 | 31200 | 31700 | 62900 | 5200 | 5500 | 10700 | 20100 | 21200 | 41300 | 79000 |
November | 58334 | 58355 | 116689 | 49832 | 51833 | 101665 | 26021 | 27025 | 53046 | 104087 | 5560 | 5572 | 11132 | 1662 | 1682 | 3344 | 5506 | 5526 | 11032 | 22064 | 31300 | 31600 | 62900 | 5100 | 5200 | 10300 | 20000 | 21000 | 41000 | 80000 |
Desember | 58327 | 58352 | 116679 | 50833 | 50837 | 101670 | 26272 | 27326 | 53598 | 105088 | 5058 | 5062 | 10120 | 1382 | 1390 | 2772 | 5005 | 5015 | 10020 | 20040 | 31200 | 32000 | 63200 | 5200 | 5300 | 10500 | 20500 | 21000 | 41500 | 81000 |
Total | 610641 | 641792 | 1252433 | 541570 | 572504 | 1114074 | 298595 | 323002 | 621597 | 1220224 | 215976 | 225062 | 441038 | 153139 | 157887 | 311026 | 133149 | 133210 | 266359 | 531098 | 380015 | 390330 | 770345 | 65605 | 68695 | 134300 | 246900 | 254550 | 501450 | 982600 |
Data oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022