Table Angka Harapan Hidup Saat Lahir 2021
Kabupaten/Kota/Provinsi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 69.11 | 64.82 | 68.22 | 68.62 | 68.76 | 68.89 | 69.08 | 69.31 | 69.45 | 69.59 |
Kab. Kotabaru | 66.15 | 69.29 | 68.14 | 68.49 | 68.61 | 68.72 | 68.89 | 69.1 | 69.21 | 69.32 |
Kab. Banjar | 66.12 | 66.45 | 65.32 | 65.97 | 66.17 | 66.38 | 66.66 | 66.97 | 67.21 | 67.41 |
Kab. Barito Kuala | 62.76 | 66.18 | 64.49 | 64.94 | 65.14 | 65.33 | 65.59 | 65.88 | 66.09 | 66.27 |
Kab. Tapin | 67.73 | 63.04 | 69.02 | 69.47 | 69.62 | 69.77 | 69.98 | 70.23 | 70.4 | 70.57 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 64.69 | 68.03 | 63.64 | 64.14 | 65.38 | 65.39 | 65.59 | 65.82 | 65.97 | 66.12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 66.03 | 64.87 | 64.33 | 64.83 | 65.06 | 65.3 | 65.54 | 65.82 | 66.01 | 66.2 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 63.87 | 64.17 | 62.09 | 62.49 | 62.71 | 62.94 | 63.24 | 63.58 | 63.83 | 64.1 |
Kab. Tabalong | 63.64 | 63.72 | 69.39 | 69.74 | 69.84 | 69.95 | 70.12 | 70.33 | 70.44 | 70.57 |
Kab. Tanah Bumbu | 65.68 | 65.86 | 68.84 | 69.19 | 69.19 | 69.44 | 69.74 | 70.08 | 70.34 | 70.45 |
Kab. Balangan | 62.32 | 65.86 | 66.65 | 66.95 | 67.07 | 67.19 | 67.37 | 67.59 | 67.22 | 67.85 |
Kota Banjarmasin | 66.58 | 62.5 | 70.02 | 70.32 | 70.44 | 71.5 | 70.75 | 70.98 | 71.13 | 71.29 |
Kota Banjarbaru | 68.04 | 66.66 | 71.06 | 71.36 | 71.43 | 70.55 | 71.67 | 71.87 | 71.99 | 72.1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 67.11 | 67.35 | 67.47 | 67.8 | 67.92 | 68.02 | 68.23 | 68.49 | 68.66 | 68.83 |
Prov. Kalimantan Barat | 66.92 | 67.4 | 69.76 | 69.87 | 69.9 | 69.92 | 70.18 | 70.56 | 70.69 | 70.76 |
Prov. Kalimantan Tengah | 71.41 | 71.47 | 69.39 | 69.54 | 69.57 | 69.59 | 69.64 | 69.69 | 69.74 | 69.79 |
Prov. Kalimantan Timur | 71.58 | 71.78 | 73.62 | 73.65 | 73.68 | 73.7 | 73.96 | 74.22 | 74.33 | 74.61 |
Prov. Kalimantan Utara | 68.77 | 69.7 | 72.12 | 72.16 | 72.43 | 72.47 | 72.5 | 72.54 | 72.59 | 72.65 |
Nasional | 70.2 | 70.4 | 70.59 | 70.78 | 70.9 | 71.06 | 71.2 | 71.34 | 71.47 | 71.57 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022