Table Angka Harapan Hidup Saat Lahir 2021
Kabupaten/Kota/Provinsi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan | Prov. Kalimantan Barat | Prov. Kalimantan Tengah | Prov. Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Utara | Nasional |
---|
2012 | 69.11 | 66.15 | 66.12 | 62.76 | 67.73 | 64.69 | 66.03 | 63.87 | 63.64 | 65.68 | 62.32 | 66.58 | 68.04 | 67.11 | 66.92 | 71.41 | 71.58 | 68.77 | 70.2 |
2013 | 64.82 | 69.29 | 66.45 | 66.18 | 63.04 | 68.03 | 64.87 | 64.17 | 63.72 | 65.86 | 65.86 | 62.5 | 66.66 | 67.35 | 67.4 | 71.47 | 71.78 | 69.7 | 70.4 |
2014 | 68.22 | 68.14 | 65.32 | 64.49 | 69.02 | 63.64 | 64.33 | 62.09 | 69.39 | 68.84 | 66.65 | 70.02 | 71.06 | 67.47 | 69.76 | 69.39 | 73.62 | 72.12 | 70.59 |
2015 | 68.62 | 68.49 | 65.97 | 64.94 | 69.47 | 64.14 | 64.83 | 62.49 | 69.74 | 69.19 | 66.95 | 70.32 | 71.36 | 67.8 | 69.87 | 69.54 | 73.65 | 72.16 | 70.78 |
2016 | 68.76 | 68.61 | 66.17 | 65.14 | 69.62 | 65.38 | 65.06 | 62.71 | 69.84 | 69.19 | 67.07 | 70.44 | 71.43 | 67.92 | 69.9 | 69.57 | 73.68 | 72.43 | 70.9 |
2017 | 68.89 | 68.72 | 66.38 | 65.33 | 69.77 | 65.39 | 65.3 | 62.94 | 69.95 | 69.44 | 67.19 | 71.5 | 70.55 | 68.02 | 69.92 | 69.59 | 73.7 | 72.47 | 71.06 |
2018 | 69.08 | 68.89 | 66.66 | 65.59 | 69.98 | 65.59 | 65.54 | 63.24 | 70.12 | 69.74 | 67.37 | 70.75 | 71.67 | 68.23 | 70.18 | 69.64 | 73.96 | 72.5 | 71.2 |
2019 | 69.31 | 69.1 | 66.97 | 65.88 | 70.23 | 65.82 | 65.82 | 63.58 | 70.33 | 70.08 | 67.59 | 70.98 | 71.87 | 68.49 | 70.56 | 69.69 | 74.22 | 72.54 | 71.34 |
2020 | 69.45 | 69.21 | 67.21 | 66.09 | 70.4 | 65.97 | 66.01 | 63.83 | 70.44 | 70.34 | 67.22 | 71.13 | 71.99 | 68.66 | 70.69 | 69.74 | 74.33 | 72.59 | 71.47 |
2021 | 69.59 | 69.32 | 67.41 | 66.27 | 70.57 | 66.12 | 66.2 | 64.1 | 70.57 | 70.45 | 67.85 | 71.29 | 72.1 | 68.83 | 70.76 | 69.79 | 74.61 | 72.65 | 71.57 |
Kabupaten/Kota/Provinsi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan | Prov. Kalimantan Barat | Prov. Kalimantan Tengah | Prov. Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Utara | Nasional |
---|
2012 | 69,11 | 66,15 | 66,12 | 62,76 | 67,73 | 64,69 | 66,03 | 63,87 | 63,64 | 65,68 | 62,32 | 66,58 | 68,04 | 67,11 | 66,92 | 71,41 | 71,58 | 68,77 | 70,20 |
2013 | 64,82 | 69,29 | 66,45 | 66,18 | 63,04 | 68,03 | 64,87 | 64,17 | 63,72 | 65,86 | 65,86 | 62,50 | 66,66 | 67,35 | 67,40 | 71,47 | 71,78 | 69,70 | 70,40 |
2014 | 68,22 | 68,14 | 65,32 | 64,49 | 69,02 | 63,64 | 64,33 | 62,09 | 69,39 | 68,84 | 66,65 | 70,02 | 71,06 | 67,47 | 69,76 | 69,39 | 73,62 | 72,12 | 70,59 |
2015 | 68,62 | 68,49 | 65,97 | 64,94 | 69,47 | 64,14 | 64,83 | 62,49 | 69,74 | 69,19 | 66,95 | 70,32 | 71,36 | 67,80 | 69,87 | 69,54 | 73,65 | 72,16 | 70,78 |
2016 | 68,76 | 68,61 | 66,17 | 65,14 | 69,62 | 65,38 | 65,06 | 62,71 | 69,84 | 69,19 | 67,07 | 70,44 | 71,43 | 67,92 | 69,90 | 69,57 | 73,68 | 72,43 | 70,90 |
2017 | 68,89 | 68,72 | 66,38 | 65,33 | 69,77 | 65,39 | 65,30 | 62,94 | 69,95 | 69,44 | 67,19 | 71,50 | 70,55 | 68,02 | 69,92 | 69,59 | 73,70 | 72,47 | 71,06 |
2018 | 69,08 | 68,89 | 66,66 | 65,59 | 69,98 | 65,59 | 65,54 | 63,24 | 70,12 | 69,74 | 67,37 | 70,75 | 71,67 | 68,23 | 70,18 | 69,64 | 73,96 | 72,50 | 71,20 |
2019 | 69,31 | 69,10 | 66,97 | 65,88 | 70,23 | 65,82 | 65,82 | 63,58 | 70,33 | 70,08 | 67,59 | 70,98 | 71,87 | 68,49 | 70,56 | 69,69 | 74,22 | 72,54 | 71,34 |
2020 | 69,45 | 69,21 | 67,21 | 66,09 | 70,40 | 65,97 | 66,01 | 63,83 | 70,44 | 70,34 | 67,22 | 71,13 | 71,99 | 68,66 | 70,69 | 69,74 | 74,33 | 72,59 | 71,47 |
2021 | 69,59 | 69,32 | 67,41 | 66,27 | 70,57 | 66,12 | 66,20 | 64,10 | 70,57 | 70,45 | 67,85 | 71,29 | 72,10 | 68,83 | 70,76 | 69,79 | 74,61 | 72,65 | 71,57 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022