Meta Data
:Data Rumlah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; RTLH (unit) 2019; RTLH (unit) 2020; RTLH (unit) 2021
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2406 | 2406 | 2406 | 453 |
Kab. Kotabaru | 4218 | 4218 | 4218 | 2509 |
Kab. Banjar | 6035 | 6035 | 6035 | 3772 |
Kab. Barito Kuala | 6318 | 6318 | 6318 | 8828 |
Kab. Tapin | 2363 | 2363 | 2363 | 594 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3137 | 3137 | 3137 | 6898 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6380 | 6380 | 6380 | 4132 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3621 | 3621 | 3621 | 2642 |
Kab. Tabalong | 1932 | 1932 | 1932 | 1901 |
Kab. Tanah Bumbu | 2013 | 2013 | 2013 | 3402 |
Kab. Balangan | 2087 | 2087 | 2087 | 3602 |
Kota Banjarmasin | 5359 | 5359 | 5359 | 4677 |
Kota Banjarbaru | 598 | 598 | 598 | 511 |
Prov. Kalimantan Selatan | 46467 | 46467 | 46467 | 43921 |
Catatan : satuan unit Rumah Tidak Layak Huni
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022