Meta Data
:Data Jumlah Rumlah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; RTLH (unit)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2406 | 2406 | 2406 | 453 | 439 | 439 | |
Kab. Kotabaru | 4218 | 4218 | 4218 | 2509 | 2496 | 2496 | 1040 |
Kab. Banjar | 6035 | 6035 | 6035 | 3772 | 2409 | 2409 | |
Kab. Barito Kuala | 6318 | 6318 | 6318 | 8828 | 8814 | 8814 | 8011 |
Kab. Tapin | 2363 | 2363 | 2363 | 594 | 580 | 580 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3137 | 3137 | 3137 | 6898 | 6884 | 6884 | 6394 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6380 | 6380 | 6380 | 4132 | 3982 | 3982 | 2898 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3621 | 3621 | 3621 | 2642 | 2394 | 2394 | 1445 |
Kab. Tabalong | 1932 | 1932 | 1932 | 1901 | 1887 | 1887 | 861 |
Kab. Tanah Bumbu | 2013 | 2013 | 2013 | 3402 | 3389 | 3389 | 3108 |
Kab. Balangan | 2087 | 2087 | 2087 | 3602 | 3273 | 3273 | 2726 |
Kota Banjarmasin | 5359 | 5359 | 5359 | 4677 | 4671 | 4671 | 4220 |
Kota Banjarbaru | 598 | 598 | 598 | 511 | 497 | 497 | 440 |
Prov. Kalimantan Selatan | 46467 | 46467 | 46467 | 43921 | 41715 | 41715 | 31143 |
Lokasi/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 453 | 439 | 439 | |
Kab. Kotabaru | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 2.509 | 2.496 | 2.496 | 1.040 |
Kab. Banjar | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 3.772 | 2.409 | 2.409 | |
Kab. Barito Kuala | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 8.828 | 8.814 | 8.814 | 8.011 |
Kab. Tapin | 2.363 | 2.363 | 2.363 | 594 | 580 | 580 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3.137 | 3.137 | 3.137 | 6.898 | 6.884 | 6.884 | 6.394 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 4.132 | 3.982 | 3.982 | 2.898 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 2.642 | 2.394 | 2.394 | 1.445 |
Kab. Tabalong | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.901 | 1.887 | 1.887 | 861 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.013 | 2.013 | 2.013 | 3.402 | 3.389 | 3.389 | 3.108 |
Kab. Balangan | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 3.602 | 3.273 | 3.273 | 2.726 |
Kota Banjarmasin | 5.359 | 5.359 | 5.359 | 4.677 | 4.671 | 4.671 | 4.220 |
Kota Banjarbaru | 598 | 598 | 598 | 511 | 497 | 497 | 440 |
Prov. Kalimantan Selatan | 46.467 | 46.467 | 46.467 | 43.921 | 41.715 | 41.715 | 31.143 |
Catatan : satuan unit Rumah Tidak Layak Huni
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024