Meta Data
:Data Jumlah Rumlah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; RTLH (unit)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2406 | 4218 | 6035 | 6318 | 2363 | 3137 | 6380 | 3621 | 1932 | 2013 | 2087 | 5359 | 598 | 46467 |
2019 | 2406 | 4218 | 6035 | 6318 | 2363 | 3137 | 6380 | 3621 | 1932 | 2013 | 2087 | 5359 | 598 | 46467 |
2020 | 2406 | 4218 | 6035 | 6318 | 2363 | 3137 | 6380 | 3621 | 1932 | 2013 | 2087 | 5359 | 598 | 46467 |
2021 | 453 | 2509 | 3772 | 8828 | 594 | 6898 | 4132 | 2642 | 1901 | 3402 | 3602 | 4677 | 511 | 43921 |
2022 | 439 | 2496 | 2409 | 8814 | 580 | 6884 | 3982 | 2394 | 1887 | 3389 | 3273 | 4671 | 497 | 41715 |
2022 | 439 | 2496 | 2409 | 8814 | 580 | 6884 | 3982 | 2394 | 1887 | 3389 | 3273 | 4671 | 497 | 41715 |
2023 | 1040 | 8011 | 6394 | 2898 | 1445 | 861 | 3108 | 2726 | 4220 | 440 | 31143 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.406 | 4.218 | 6.035 | 6.318 | 2.363 | 3.137 | 6.380 | 3.621 | 1.932 | 2.013 | 2.087 | 5.359 | 598 | 46.467 |
2019 | 2.406 | 4.218 | 6.035 | 6.318 | 2.363 | 3.137 | 6.380 | 3.621 | 1.932 | 2.013 | 2.087 | 5.359 | 598 | 46.467 |
2020 | 2.406 | 4.218 | 6.035 | 6.318 | 2.363 | 3.137 | 6.380 | 3.621 | 1.932 | 2.013 | 2.087 | 5.359 | 598 | 46.467 |
2021 | 453 | 2.509 | 3.772 | 8.828 | 594 | 6.898 | 4.132 | 2.642 | 1.901 | 3.402 | 3.602 | 4.677 | 511 | 43.921 |
2022 | 439 | 2.496 | 2.409 | 8.814 | 580 | 6.884 | 3.982 | 2.394 | 1.887 | 3.389 | 3.273 | 4.671 | 497 | 41.715 |
2022 | 439 | 2.496 | 2.409 | 8.814 | 580 | 6.884 | 3.982 | 2.394 | 1.887 | 3.389 | 3.273 | 4.671 | 497 | 41.715 |
2023 | 1.040 | 8.011 | 6.394 | 2.898 | 1.445 | 861 | 3.108 | 2.726 | 4.220 | 440 | 31.143 |
Catatan : satuan unit Rumah Tidak Layak Huni
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024