Table Inflasi
Lokasi | Kab. Tabalong | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|
2013 | 6.98 | ||
2014 | 8.8 | 7.16 | 7.28 |
2015 | 6.69 | 5.03 | 5.14 |
2016 | 2.18 | 3.68 | 3.57 |
2017 | 2.4 | 3.82 | 3.82 |
2018 | 2.6 | 2.63 | 2.63 |
2019 | 2.15 | 4.15 | 4.01 |
Lokasi | Kab. Tabalong | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|
2013 | 6,98 | ||
2014 | 8,80 | 7,16 | 7,28 |
2015 | 6,69 | 5,03 | 5,14 |
2016 | 2,18 | 3,68 | 3,57 |
2017 | 2,40 | 3,82 | 3,82 |
2018 | 2,60 | 2,63 | 2,63 |
2019 | 2,15 | 4,15 | 4,01 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021