Table Inflasi
Lokasi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tabalong | 8.8 | 6.69 | 2.18 | 2.4 | 2.6 | 2.15 | |
Kota Banjarmasin | 6.98 | 7.16 | 5.03 | 3.68 | 3.82 | 2.63 | 4.15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.28 | 5.14 | 3.57 | 3.82 | 2.63 | 4.01 |
Lokasi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tabalong | 8,80 | 6,69 | 2,18 | 2,40 | 2,60 | 2,15 | |
Kota Banjarmasin | 6,98 | 7,16 | 5,03 | 3,68 | 3,82 | 2,63 | 4,15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,28 | 5,14 | 3,57 | 3,82 | 2,63 | 4,01 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021