Table Jumlah Pasangan Usia Subur
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 51584 | 68938 | 71428 | 68065 | 64928 |
Kab. Kotabaru | 52596 | 68807 | 66338 | 65234 | 77550 |
Kab. Banjar | 92008 | 94306 | 115181 | 115600 | 97153 |
Kab. Barito Kuala | 56470 | 62369 | 62630 | 60010 | 55471 |
Kab. Tapin | 36632 | 35395 | 39866 | 43125 | 37906 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 40888 | 52577 | 47020 | 44664 | 44859 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 50571 | 50548 | 52602 | 47433 | 48349 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 39406 | 47937 | 49716 | 44835 | 38184 |
Kab. Tabalong | 47851 | 46840 | 48204 | 47479 | 47478 |
Kab. Tanah Bumbu | 61804 | 61804 | 64136 | 62270 | 54480 |
Kab. Balangan | 23660 | 27763 | 26283 | 28006 | 28001 |
Kota Banjarmasin | 107121 | 126218 | 127906 | 100687 | 101739 |
Kota Banjarbaru | 34909 | 34909 | 41211 | 38815 | 38671 |
Prov. Kalimantan Selatan | 695500 | 778411 | 812521 | 766223 | 734769 |
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 51.584 | 68.938 | 71.428 | 68.065 | 64.928 |
Kab. Kotabaru | 52.596 | 68.807 | 66.338 | 65.234 | 77.550 |
Kab. Banjar | 92.008 | 94.306 | 115.181 | 115.600 | 97.153 |
Kab. Barito Kuala | 56.470 | 62.369 | 62.630 | 60.010 | 55.471 |
Kab. Tapin | 36.632 | 35.395 | 39.866 | 43.125 | 37.906 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 40.888 | 52.577 | 47.020 | 44.664 | 44.859 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 50.571 | 50.548 | 52.602 | 47.433 | 48.349 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 39.406 | 47.937 | 49.716 | 44.835 | 38.184 |
Kab. Tabalong | 47.851 | 46.840 | 48.204 | 47.479 | 47.478 |
Kab. Tanah Bumbu | 61.804 | 61.804 | 64.136 | 62.270 | 54.480 |
Kab. Balangan | 23.660 | 27.763 | 26.283 | 28.006 | 28.001 |
Kota Banjarmasin | 107.121 | 126.218 | 127.906 | 100.687 | 101.739 |
Kota Banjarbaru | 34.909 | 34.909 | 41.211 | 38.815 | 38.671 |
Prov. Kalimantan Selatan | 695.500 | 778.411 | 812.521 | 766.223 | 734.769 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022