Table Jumlah Pasangan Usia Subur
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 51584 | 68938 | 71428 | 68065 | 64928 |
Kab. Kotabaru | 52596 | 68807 | 66338 | 65234 | 77550 |
Kab. Banjar | 92008 | 94306 | 115181 | 115600 | 97153 |
Kab. Barito Kuala | 56470 | 62369 | 62630 | 60010 | 55471 |
Kab. Tapin | 36632 | 35395 | 39866 | 43125 | 37906 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 40888 | 52577 | 47020 | 44664 | 44859 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 50571 | 50548 | 52602 | 47433 | 48349 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 39406 | 47937 | 49716 | 44835 | 38184 |
Kab. Tabalong | 47851 | 46840 | 48204 | 47479 | 47478 |
Kab. Tanah Bumbu | 61804 | 61804 | 64136 | 62270 | 54480 |
Kab. Balangan | 23660 | 27763 | 26283 | 28006 | 28001 |
Kota Banjarmasin | 107121 | 126218 | 127906 | 100687 | 101739 |
Kota Banjarbaru | 34909 | 34909 | 41211 | 38815 | 38671 |
Prov. Kalimantan Selatan | 695500 | 778411 | 812521 | 766223 | 734769 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022