Table Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 3618 | 3798 | 4083 | 4083 | 4512 | 4360 | 4376 | 4560 | 5090 |
Kab. Kotabaru | 2449 | 2544 | 2780 | 2786 | 3022 | 3303 | 3212 | 3185 | 3250 |
Kab. Banjar | 7563 | 9012 | 9367 | 9838 | 9540 | 9517 | 9286 | 9326 | 10492 |
Kab. Barito Kuala | 4756 | 4884 | 5172 | 5205 | 5254 | 5445 | 5567 | 5386 | 5556 |
Kab. Tapin | 2915 | 3147 | 3343 | 3367 | 3384 | 3487 | 3377 | 3569 | 3883 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4870 | 5104 | 4304 | 4983 | 4944 | 4888 | 5354 | 5008 | 5017 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6862 | 7140 | 7449 | 7452 | 7387 | 7648 | 7236 | 7142 | 6764 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6867 | 7130 | 7262 | 7680 | 7255 | 7176 | 58 | 6800 | 7001 |
Kab. Tabalong | 4517 | 4517 | 5098 | 5053 | 5258 | 5343 | 5467 | 5206 | 6770 |
Kab. Tanah Bumbu | 2194 | 3572 | 3771 | 4103 | 4044 | 3793 | 3775 | 3386 | 4661 |
Kab. Balangan | 2823 | 2914 | 2930 | 2925 | 2732 | 2981 | 3108 | 2917 | 2926 |
Kota Banjarmasin | 6850 | 7220 | 7243 | 6942 | 6971 | 6762 | 6359 | 6874 | 6801 |
Kota Banjarbaru | 2819 | 3021 | 3329 | 3328 | 3199 | 3507 | 3639 | 3721 | 5219 |
Prov. Kalimantan Selatan | 60103 | 59486 | 66142 | 67745 | 67472 | 68210 | 67576 | 67080 | 73430 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 3.618 | 3.798 | 4.083 | 4.083 | 4.512 | 4.360 | 4.376 | 4.560 | 5.090 |
Kab. Kotabaru | 2.449 | 2.544 | 2.780 | 2.786 | 3.022 | 3.303 | 3.212 | 3.185 | 3.250 |
Kab. Banjar | 7.563 | 9.012 | 9.367 | 9.838 | 9.540 | 9.517 | 9.286 | 9.326 | 10.492 |
Kab. Barito Kuala | 4.756 | 4.884 | 5.172 | 5.205 | 5.254 | 5.445 | 5.567 | 5.386 | 5.556 |
Kab. Tapin | 2.915 | 3.147 | 3.343 | 3.367 | 3.384 | 3.487 | 3.377 | 3.569 | 3.883 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4.870 | 5.104 | 4.304 | 4.983 | 4.944 | 4.888 | 5.354 | 5.008 | 5.017 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6.862 | 7.140 | 7.449 | 7.452 | 7.387 | 7.648 | 7.236 | 7.142 | 6.764 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6.867 | 7.130 | 7.262 | 7.680 | 7.255 | 7.176 | 58 | 6.800 | 7.001 |
Kab. Tabalong | 4.517 | 4.517 | 5.098 | 5.053 | 5.258 | 5.343 | 5.467 | 5.206 | 6.770 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.194 | 3.572 | 3.771 | 4.103 | 4.044 | 3.793 | 3.775 | 3.386 | 4.661 |
Kab. Balangan | 2.823 | 2.914 | 2.930 | 2.925 | 2.732 | 2.981 | 3.108 | 2.917 | 2.926 |
Kota Banjarmasin | 6.850 | 7.220 | 7.243 | 6.942 | 6.971 | 6.762 | 6.359 | 6.874 | 6.801 |
Kota Banjarbaru | 2.819 | 3.021 | 3.329 | 3.328 | 3.199 | 3.507 | 3.639 | 3.721 | 5.219 |
Prov. Kalimantan Selatan | 60.103 | 59.486 | 66.142 | 67.745 | 67.472 | 68.210 | 67.576 | 67.080 | 73.430 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022