Table Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2012 | 3618 | 2449 | 7563 | 4756 | 2915 | 4870 | 6862 | 6867 | 4517 | 2194 | 2823 | 6850 | 2819 | 60103 |
2013 | 3798 | 2544 | 9012 | 4884 | 3147 | 5104 | 7140 | 7130 | 4517 | 3572 | 2914 | 7220 | 3021 | 59486 |
2014 | 4083 | 2780 | 9367 | 5172 | 3343 | 4304 | 7449 | 7262 | 5098 | 3771 | 2930 | 7243 | 3329 | 66142 |
2015 | 4083 | 2786 | 9838 | 5205 | 3367 | 4983 | 7452 | 7680 | 5053 | 4103 | 2925 | 6942 | 3328 | 67745 |
2016 | 4512 | 3022 | 9540 | 5254 | 3384 | 4944 | 7387 | 7255 | 5258 | 4044 | 2732 | 6971 | 3199 | 67472 |
2017 | 4360 | 3303 | 9517 | 5445 | 3487 | 4888 | 7648 | 7176 | 5343 | 3793 | 2981 | 6762 | 3507 | 68210 |
2018 | 4376 | 3212 | 9286 | 5567 | 3377 | 5354 | 7236 | 58 | 5467 | 3775 | 3108 | 6359 | 3639 | 67576 |
2019 | 4560 | 3185 | 9326 | 5386 | 3569 | 5008 | 7142 | 6800 | 5206 | 3386 | 2917 | 6874 | 3721 | 67080 |
2020 | 5090 | 3250 | 10492 | 5556 | 3883 | 5017 | 6764 | 7001 | 6770 | 4661 | 2926 | 6801 | 5219 | 73430 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2012 | 3.618 | 2.449 | 7.563 | 4.756 | 2.915 | 4.870 | 6.862 | 6.867 | 4.517 | 2.194 | 2.823 | 6.850 | 2.819 | 60.103 |
2013 | 3.798 | 2.544 | 9.012 | 4.884 | 3.147 | 5.104 | 7.140 | 7.130 | 4.517 | 3.572 | 2.914 | 7.220 | 3.021 | 59.486 |
2014 | 4.083 | 2.780 | 9.367 | 5.172 | 3.343 | 4.304 | 7.449 | 7.262 | 5.098 | 3.771 | 2.930 | 7.243 | 3.329 | 66.142 |
2015 | 4.083 | 2.786 | 9.838 | 5.205 | 3.367 | 4.983 | 7.452 | 7.680 | 5.053 | 4.103 | 2.925 | 6.942 | 3.328 | 67.745 |
2016 | 4.512 | 3.022 | 9.540 | 5.254 | 3.384 | 4.944 | 7.387 | 7.255 | 5.258 | 4.044 | 2.732 | 6.971 | 3.199 | 67.472 |
2017 | 4.360 | 3.303 | 9.517 | 5.445 | 3.487 | 4.888 | 7.648 | 7.176 | 5.343 | 3.793 | 2.981 | 6.762 | 3.507 | 68.210 |
2018 | 4.376 | 3.212 | 9.286 | 5.567 | 3.377 | 5.354 | 7.236 | 58 | 5.467 | 3.775 | 3.108 | 6.359 | 3.639 | 67.576 |
2019 | 4.560 | 3.185 | 9.326 | 5.386 | 3.569 | 5.008 | 7.142 | 6.800 | 5.206 | 3.386 | 2.917 | 6.874 | 3.721 | 67.080 |
2020 | 5.090 | 3.250 | 10.492 | 5.556 | 3.883 | 5.017 | 6.764 | 7.001 | 6.770 | 4.661 | 2.926 | 6.801 | 5.219 | 73.430 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022