Table Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 202 | 173 | 173 | 173 | 237 | 277 | 275 | 269 | 278 |
Kab. Kotabaru | 143 | 143 | 143 | 143 | 196 | 183 | 187 | 189 | 186 |
Kab. Banjar | 226 | 226 | 226 | 226 | 270 | 245 | 288 | 318 | 350 |
Kab. Barito Kuala | 87 | 87 | 87 | 87 | 121 | 120 | 123 | 118 | 130 |
Kab. Tapin | 116 | 108 | 108 | 108 | 132 | 122 | 131 | 144 | 146 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 148 | 136 | 136 | 136 | 153 | 148 | 149 | 168 | 179 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 184 | 184 | 184 | 184 | 152 | 185 | 180 | 193 | 195 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 177 | 141 | 141 | 141 | 212 | 184 | 222 | 224 | 247 |
Kab. Tabalong | 276 | 321 | 321 | 321 | 333 | 322 | 338 | 360 | 367 |
Kab. Tanah Bumbu | 290 | 290 | 290 | 290 | 370 | 405 | 394 | 421 | 453 |
Kab. Balangan | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 105 | 101 | 104 | 100 |
Kota Banjarmasin | 897 | 909 | 609 | 609 | 826 | 831 | 853 | 853 | 878 |
Kota Banjarbaru | 472 | 463 | 463 | 463 | 437 | 388 | 419 | 421 | 434 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3308 | 3271 | 2971 | 2971 | 3547 | 3515 | 3660 | 3782 | 3943 |
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 202 | 173 | 173 | 173 | 237 | 277 | 275 | 269 | 278 |
Kab. Kotabaru | 143 | 143 | 143 | 143 | 196 | 183 | 187 | 189 | 186 |
Kab. Banjar | 226 | 226 | 226 | 226 | 270 | 245 | 288 | 318 | 350 |
Kab. Barito Kuala | 87 | 87 | 87 | 87 | 121 | 120 | 123 | 118 | 130 |
Kab. Tapin | 116 | 108 | 108 | 108 | 132 | 122 | 131 | 144 | 146 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 148 | 136 | 136 | 136 | 153 | 148 | 149 | 168 | 179 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 184 | 184 | 184 | 184 | 152 | 185 | 180 | 193 | 195 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 177 | 141 | 141 | 141 | 212 | 184 | 222 | 224 | 247 |
Kab. Tabalong | 276 | 321 | 321 | 321 | 333 | 322 | 338 | 360 | 367 |
Kab. Tanah Bumbu | 290 | 290 | 290 | 290 | 370 | 405 | 394 | 421 | 453 |
Kab. Balangan | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 105 | 101 | 104 | 100 |
Kota Banjarmasin | 897 | 909 | 609 | 609 | 826 | 831 | 853 | 853 | 878 |
Kota Banjarbaru | 472 | 463 | 463 | 463 | 437 | 388 | 419 | 421 | 434 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.308 | 3.271 | 2.971 | 2.971 | 3.547 | 3.515 | 3.660 | 3.782 | 3.943 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022