Table Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 202 | 143 | 226 | 87 | 116 | 148 | 184 | 177 | 276 | 290 | 90 | 897 | 472 | 3308 |
2013 | 173 | 143 | 226 | 87 | 108 | 136 | 184 | 141 | 321 | 290 | 90 | 909 | 463 | 3271 |
2014 | 173 | 143 | 226 | 87 | 108 | 136 | 184 | 141 | 321 | 290 | 90 | 609 | 463 | 2971 |
2015 | 173 | 143 | 226 | 87 | 108 | 136 | 184 | 141 | 321 | 290 | 90 | 609 | 463 | 2971 |
2016 | 237 | 196 | 270 | 121 | 132 | 153 | 152 | 212 | 333 | 370 | 108 | 826 | 437 | 3547 |
2017 | 277 | 183 | 245 | 120 | 122 | 148 | 185 | 184 | 322 | 405 | 105 | 831 | 388 | 3515 |
2018 | 275 | 187 | 288 | 123 | 131 | 149 | 180 | 222 | 338 | 394 | 101 | 853 | 419 | 3660 |
2019 | 269 | 189 | 318 | 118 | 144 | 168 | 193 | 224 | 360 | 421 | 104 | 853 | 421 | 3782 |
2020 | 278 | 186 | 350 | 130 | 146 | 179 | 195 | 247 | 367 | 453 | 100 | 878 | 434 | 3943 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 202 | 143 | 226 | 87 | 116 | 148 | 184 | 177 | 276 | 290 | 90 | 897 | 472 | 3.308 |
2013 | 173 | 143 | 226 | 87 | 108 | 136 | 184 | 141 | 321 | 290 | 90 | 909 | 463 | 3.271 |
2014 | 173 | 143 | 226 | 87 | 108 | 136 | 184 | 141 | 321 | 290 | 90 | 609 | 463 | 2.971 |
2015 | 173 | 143 | 226 | 87 | 108 | 136 | 184 | 141 | 321 | 290 | 90 | 609 | 463 | 2.971 |
2016 | 237 | 196 | 270 | 121 | 132 | 153 | 152 | 212 | 333 | 370 | 108 | 826 | 437 | 3.547 |
2017 | 277 | 183 | 245 | 120 | 122 | 148 | 185 | 184 | 322 | 405 | 105 | 831 | 388 | 3.515 |
2018 | 275 | 187 | 288 | 123 | 131 | 149 | 180 | 222 | 338 | 394 | 101 | 853 | 419 | 3.660 |
2019 | 269 | 189 | 318 | 118 | 144 | 168 | 193 | 224 | 360 | 421 | 104 | 853 | 421 | 3.782 |
2020 | 278 | 186 | 350 | 130 | 146 | 179 | 195 | 247 | 367 | 453 | 100 | 878 | 434 | 3.943 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022