Table Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD)
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2613 | 2798 | 2603 | 2637 | 2639 | 2625 | 2369 | 2489 | 2640 |
Kab. Kotabaru | 2415 | 2415 | 2928 | 2607 | 2613 | 2561 | 2382 | 2641 | 2709 |
Kab. Banjar | 1905 | 4445 | 3087 | 3591 | 3600 | 3484 | 3254 | 3424 | 3423 |
Kab. Barito Kuala | 2493 | 3132 | 2493 | 2494 | 2495 | 2435 | 2186 | 2404 | 2507 |
Kab. Tapin | 1489 | 1695 | 1695 | 1603 | 1605 | 1548 | 1399 | 1588 | 1665 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2278 | 2716 | 1577 | 2324 | 2325 | 2165 | 1978 | 2040 | 2151 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2512 | 3871 | 2072 | 2493 | 2494 | 2446 | 2172 | 2295 | 2407 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2117 | 3734 | 3281 | 2073 | 2074 | 2006 | 1825 | 1822 | 1844 |
Kab. Tabalong | 2496 | 1205 | 2523 | 2376 | 2381 | 2228 | 2072 | 2129 | 2195 |
Kab. Tanah Bumbu | 2130 | 2310 | 2628 | 2358 | 2363 | 2278 | 2285 | 2369 | 2477 |
Kab. Balangan | 1455 | 1857 | 2556 | 1567 | 1569 | 1516 | 1400 | 1524 | 1597 |
Kota Banjarmasin | 3465 | 2810 | 3151 | 3262 | 3274 | 3142 | 3111 | 3235 | 3538 |
Kota Banjarbaru | 1532 | 1726 | 1498 | 1376 | 1379 | 1319 | 1373 | 1404 | 1532 |
Prov. Kalimantan Selatan | 28900 | 35714 | 32092 | 30761 | 30811 | 29753 | 27806 | 29364 | 30685 |
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2.613 | 2.798 | 2.603 | 2.637 | 2.639 | 2.625 | 2.369 | 2.489 | 2.640 |
Kab. Kotabaru | 2.415 | 2.415 | 2.928 | 2.607 | 2.613 | 2.561 | 2.382 | 2.641 | 2.709 |
Kab. Banjar | 1.905 | 4.445 | 3.087 | 3.591 | 3.600 | 3.484 | 3.254 | 3.424 | 3.423 |
Kab. Barito Kuala | 2.493 | 3.132 | 2.493 | 2.494 | 2.495 | 2.435 | 2.186 | 2.404 | 2.507 |
Kab. Tapin | 1.489 | 1.695 | 1.695 | 1.603 | 1.605 | 1.548 | 1.399 | 1.588 | 1.665 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.278 | 2.716 | 1.577 | 2.324 | 2.325 | 2.165 | 1.978 | 2.040 | 2.151 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.512 | 3.871 | 2.072 | 2.493 | 2.494 | 2.446 | 2.172 | 2.295 | 2.407 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2.117 | 3.734 | 3.281 | 2.073 | 2.074 | 2.006 | 1.825 | 1.822 | 1.844 |
Kab. Tabalong | 2.496 | 1.205 | 2.523 | 2.376 | 2.381 | 2.228 | 2.072 | 2.129 | 2.195 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.130 | 2.310 | 2.628 | 2.358 | 2.363 | 2.278 | 2.285 | 2.369 | 2.477 |
Kab. Balangan | 1.455 | 1.857 | 2.556 | 1.567 | 1.569 | 1.516 | 1.400 | 1.524 | 1.597 |
Kota Banjarmasin | 3.465 | 2.810 | 3.151 | 3.262 | 3.274 | 3.142 | 3.111 | 3.235 | 3.538 |
Kota Banjarbaru | 1.532 | 1.726 | 1.498 | 1.376 | 1.379 | 1.319 | 1.373 | 1.404 | 1.532 |
Prov. Kalimantan Selatan | 28.900 | 35.714 | 32.092 | 30.761 | 30.811 | 29.753 | 27.806 | 29.364 | 30.685 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022