Table Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 85.88 | 87.34 | 67.83 | 86.48 | 78.73 | 81.59 | 84.35 | 80.84 | 92.08 | 84.1 | 74.8 | 94.7 | 97.28 | 84.34 |
P2012 | 80.69 | 89.1 | 82.08 | 86.51 | 84.81 | 89.36 | 89.44 | 89.09 | 85.94 | 85.36 | 82.45 | 90.14 | 98.87 | 87.05 |
LP2012 | 83.02 | 88.29 | 74.54 | 86.49 | 81.11 | 85.94 | 86.39 | 84.36 | 88.93 | 84.66 | 78.31 | 92.57 | 97.96 | 85.62 |
L2013 | 94.39 | 86.63 | 66.91 | 85.54 | 80.09 | 76.38 | 83.33 | 87 | 91.38 | 90.11 | 87.35 | 92.34 | 96.75 | 85.17 |
P2013 | 83.42 | 85.84 | 78.55 | 86.44 | 84.39 | 97.95 | 91.66 | 81 | 92.65 | 89.14 | 90.57 | 95.23 | 96.87 | 88.09 |
LP2013 | 88.57 | 86.19 | 72.39 | 86.02 | 82.06 | 85.77 | 87.28 | 83.64 | 91.99 | 89.65 | 89.17 | 93.51 | 96.81 | 86.6 |
L2014 | 96.21 | 89.47 | 70.72 | 93.7 | 94.98 | 89.72 | 85.21 | 95.23 | 92.29 | 94.06 | 94.49 | 93.2 | 98.32 | 89.54 |
P2014 | 96.46 | 90.99 | 84.12 | 98.42 | 95 | 100 | 92.56 | 91.86 | 97.94 | 95.77 | 94.61 | 98.61 | 97 | 94.39 |
LP2014 | 96.33 | 90.23 | 76.66 | 96.09 | 94.99 | 95.28 | 89.01 | 93.42 | 95.1 | 94.8 | 94.54 | 95.34 | 97.62 | 91.83 |
L2015 | 95.52 | 95.75 | 74.68 | 98.29 | 90.6 | 91.47 | 87.89 | 94.09 | 96.45 | 98.28 | 93.96 | 96.9 | 94.99 | 91.78 |
P2015 | 96.59 | 97.07 | 84.97 | 92.39 | 84.12 | 88.42 | 81.96 | 93.17 | 88.23 | 93.51 | 97.81 | 97.19 | 97.99 | 92.03 |
LP2015 | 96.05 | 96.48 | 79.51 | 95.21 | 87.13 | 90.14 | 85.11 | 93.66 | 92.04 | 95.97 | 96.14 | 97.04 | 96.44 | 91.91 |
L2016 | 91.46 | 95.8 | 78.89 | 98.82 | 87.5 | 94.26 | 84.77 | 85.3 | 91.9 | 99.98 | 90.92 | 96.42 | 93.19 | 91.44 |
P2016 | 92.76 | 96.23 | 87 | 97.43 | 98.37 | 89.3 | 99.98 | 92.2 | 96.64 | 95.54 | 98.36 | 86.25 | 99.98 | 92.94 |
LP2016 | 92.16 | 96 | 83.36 | 98.09 | 92.02 | 91.25 | 92.2 | 88.98 | 93.92 | 97.95 | 94.69 | 91.08 | 96.5 | 92.21 |
L2019 | 90.75 | 95.09 | 86.07 | 97.3 | 97.04 | 87.44 | 87.71 | 97.03 | 97.6 | 98.85 | 99.98 | 89.27 | 91.58 | 92.23 |
P2019 | 93.29 | 94.55 | 83.1 | 99.13 | 96.95 | 96.33 | 94.9 | 86.37 | 96.35 | 96.89 | 94.98 | 96.15 | 100 | 93.5 |
LP2019 | 92.09 | 94.83 | 84.69 | 98.11 | 97 | 91.74 | 90.75 | 91.96 | 97.01 | 97.74 | 97.25 | 92.33 | 94.91 | 92.83 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 85,88 | 87,34 | 67,83 | 86,48 | 78,73 | 81,59 | 84,35 | 80,84 | 92,08 | 84,10 | 74,80 | 94,70 | 97,28 | 84,34 |
P2012 | 80,69 | 89,10 | 82,08 | 86,51 | 84,81 | 89,36 | 89,44 | 89,09 | 85,94 | 85,36 | 82,45 | 90,14 | 98,87 | 87,05 |
LP2012 | 83,02 | 88,29 | 74,54 | 86,49 | 81,11 | 85,94 | 86,39 | 84,36 | 88,93 | 84,66 | 78,31 | 92,57 | 97,96 | 85,62 |
L2013 | 94,39 | 86,63 | 66,91 | 85,54 | 80,09 | 76,38 | 83,33 | 87 | 91,38 | 90,11 | 87,35 | 92,34 | 96,75 | 85,17 |
P2013 | 83,42 | 85,84 | 78,55 | 86,44 | 84,39 | 97,95 | 91,66 | 81 | 92,65 | 89,14 | 90,57 | 95,23 | 96,87 | 88,09 |
LP2013 | 88,57 | 86,19 | 72,39 | 86,02 | 82,06 | 85,77 | 87,28 | 83,64 | 91,99 | 89,65 | 89,17 | 93,51 | 96,81 | 86,60 |
L2014 | 96,21 | 89,47 | 70,72 | 93,70 | 94,98 | 89,72 | 85,21 | 95,23 | 92,29 | 94,06 | 94,49 | 93,20 | 98,32 | 89,54 |
P2014 | 96,46 | 90,99 | 84,12 | 98,42 | 95 | 100 | 92,56 | 91,86 | 97,94 | 95,77 | 94,61 | 98,61 | 97 | 94,39 |
LP2014 | 96,33 | 90,23 | 76,66 | 96,09 | 94,99 | 95,28 | 89,01 | 93,42 | 95,10 | 94,80 | 94,54 | 95,34 | 97,62 | 91,83 |
L2015 | 95,52 | 95,75 | 74,68 | 98,29 | 90,60 | 91,47 | 87,89 | 94,09 | 96,45 | 98,28 | 93,96 | 96,90 | 94,99 | 91,78 |
P2015 | 96,59 | 97,07 | 84,97 | 92,39 | 84,12 | 88,42 | 81,96 | 93,17 | 88,23 | 93,51 | 97,81 | 97,19 | 97,99 | 92,03 |
LP2015 | 96,05 | 96,48 | 79,51 | 95,21 | 87,13 | 90,14 | 85,11 | 93,66 | 92,04 | 95,97 | 96,14 | 97,04 | 96,44 | 91,91 |
L2016 | 91,46 | 95,80 | 78,89 | 98,82 | 87,50 | 94,26 | 84,77 | 85,30 | 91,90 | 99,98 | 90,92 | 96,42 | 93,19 | 91,44 |
P2016 | 92,76 | 96,23 | 87 | 97,43 | 98,37 | 89,30 | 99,98 | 92,20 | 96,64 | 95,54 | 98,36 | 86,25 | 99,98 | 92,94 |
LP2016 | 92,16 | 96 | 83,36 | 98,09 | 92,02 | 91,25 | 92,20 | 88,98 | 93,92 | 97,95 | 94,69 | 91,08 | 96,50 | 92,21 |
L2019 | 90,75 | 95,09 | 86,07 | 97,30 | 97,04 | 87,44 | 87,71 | 97,03 | 97,60 | 98,85 | 99,98 | 89,27 | 91,58 | 92,23 |
P2019 | 93,29 | 94,55 | 83,10 | 99,13 | 96,95 | 96,33 | 94,90 | 86,37 | 96,35 | 96,89 | 94,98 | 96,15 | 100 | 93,50 |
LP2019 | 92,09 | 94,83 | 84,69 | 98,11 | 97 | 91,74 | 90,75 | 91,96 | 97,01 | 97,74 | 97,25 | 92,33 | 94,91 | 92,83 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022