Table Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | L2012 | P2012 | LP2012 | L2013 | P2013 | LP2013 | L2014 | P2014 | LP2014 | L2015 | P2015 | LP2015 | L2016 | P2016 | LP2016 | L2019 | P2019 | LP2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 85.88 | 80.69 | 83.02 | 94.39 | 83.42 | 88.57 | 96.21 | 96.46 | 96.33 | 95.52 | 96.59 | 96.05 | 91.46 | 92.76 | 92.16 | 90.75 | 93.29 | 92.09 |
Kab. Kotabaru | 87.34 | 89.1 | 88.29 | 86.63 | 85.84 | 86.19 | 89.47 | 90.99 | 90.23 | 95.75 | 97.07 | 96.48 | 95.8 | 96.23 | 96 | 95.09 | 94.55 | 94.83 |
Kab. Banjar | 67.83 | 82.08 | 74.54 | 66.91 | 78.55 | 72.39 | 70.72 | 84.12 | 76.66 | 74.68 | 84.97 | 79.51 | 78.89 | 87 | 83.36 | 86.07 | 83.1 | 84.69 |
Kab. Barito Kuala | 86.48 | 86.51 | 86.49 | 85.54 | 86.44 | 86.02 | 93.7 | 98.42 | 96.09 | 98.29 | 92.39 | 95.21 | 98.82 | 97.43 | 98.09 | 97.3 | 99.13 | 98.11 |
Kab. Tapin | 78.73 | 84.81 | 81.11 | 80.09 | 84.39 | 82.06 | 94.98 | 95 | 94.99 | 90.6 | 84.12 | 87.13 | 87.5 | 98.37 | 92.02 | 97.04 | 96.95 | 97 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 81.59 | 89.36 | 85.94 | 76.38 | 97.95 | 85.77 | 89.72 | 100 | 95.28 | 91.47 | 88.42 | 90.14 | 94.26 | 89.3 | 91.25 | 87.44 | 96.33 | 91.74 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 84.35 | 89.44 | 86.39 | 83.33 | 91.66 | 87.28 | 85.21 | 92.56 | 89.01 | 87.89 | 81.96 | 85.11 | 84.77 | 99.98 | 92.2 | 87.71 | 94.9 | 90.75 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 80.84 | 89.09 | 84.36 | 87 | 81 | 83.64 | 95.23 | 91.86 | 93.42 | 94.09 | 93.17 | 93.66 | 85.3 | 92.2 | 88.98 | 97.03 | 86.37 | 91.96 |
Kab. Tabalong | 92.08 | 85.94 | 88.93 | 91.38 | 92.65 | 91.99 | 92.29 | 97.94 | 95.1 | 96.45 | 88.23 | 92.04 | 91.9 | 96.64 | 93.92 | 97.6 | 96.35 | 97.01 |
Kab. Tanah Bumbu | 84.1 | 85.36 | 84.66 | 90.11 | 89.14 | 89.65 | 94.06 | 95.77 | 94.8 | 98.28 | 93.51 | 95.97 | 99.98 | 95.54 | 97.95 | 98.85 | 96.89 | 97.74 |
Kab. Balangan | 74.8 | 82.45 | 78.31 | 87.35 | 90.57 | 89.17 | 94.49 | 94.61 | 94.54 | 93.96 | 97.81 | 96.14 | 90.92 | 98.36 | 94.69 | 99.98 | 94.98 | 97.25 |
Kota Banjarmasin | 94.7 | 90.14 | 92.57 | 92.34 | 95.23 | 93.51 | 93.2 | 98.61 | 95.34 | 96.9 | 97.19 | 97.04 | 96.42 | 86.25 | 91.08 | 89.27 | 96.15 | 92.33 |
Kota Banjarbaru | 97.28 | 98.87 | 97.96 | 96.75 | 96.87 | 96.81 | 98.32 | 97 | 97.62 | 94.99 | 97.99 | 96.44 | 93.19 | 99.98 | 96.5 | 91.58 | 100 | 94.91 |
Prov. Kalimantan Selatan | 84.34 | 87.05 | 85.62 | 85.17 | 88.09 | 86.6 | 89.54 | 94.39 | 91.83 | 91.78 | 92.03 | 91.91 | 91.44 | 92.94 | 92.21 | 92.23 | 93.5 | 92.83 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022