Table Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 31.62 | 63.5 | 50.9 | 43.07 | 32.51 | 37.01 | 58.69 | 40.99 | 47.59 | 60 | 42.56 | 54.48 | 57.12 | 49.22 |
P2012 | 55.94 | 50.44 | 28.92 | 62.72 | 32.89 | 53.49 | 51.22 | 57.4 | 62.3 | 38.97 | 37.01 | 57.72 | 62.68 | 49.57 |
LP2012 | 43.62 | 57.2 | 39.11 | 52.85 | 32.69 | 45.84 | 54.83 | 49.09 | 53.96 | 50.35 | 39.67 | 56.23 | 60.07 | 49.39 |
L2013 | 50.84 | 39.29 | 33.71 | 53.74 | 49.76 | 53.77 | 48.01 | 45.65 | 62.38 | 66.21 | 43.31 | 58.41 | 50.27 | 50.43 |
P2013 | 48.2 | 35.3 | 30.26 | 49.15 | 39.19 | 48.5 | 54.24 | 61.31 | 48.44 | 58.15 | 49.25 | 53.01 | 75.95 | 49.64 |
LP2013 | 49.58 | 37.38 | 32.15 | 51.45 | 44.62 | 51.45 | 50.92 | 53.65 | 54.71 | 62.68 | 45.97 | 55.59 | 62.31 | 50.05 |
L2014 | 60.81 | 44.77 | 37.57 | 58.21 | 65.23 | 55.41 | 51.85 | 48.01 | 66.32 | 69.23 | 50.56 | 6.28 | 53.41 | 54.67 |
P2014 | 66.04 | 50.47 | 41.04 | 52.88 | 58.18 | 53.3 | 54.4 | 60.6 | 53.95 | 59.93 | 56.67 | 54.22 | 77.17 | 55.41 |
LP2014 | 63.29 | 47.61 | 39.08 | 55.22 | 62.05 | 54.48 | 52.93 | 53.42 | 60.93 | 65.02 | 53.67 | 56.59 | 65.32 | 55.05 |
L2015 | 47.69 | 41.59 | 40.37 | 48.47 | 44.64 | 44.38 | 53.89 | 45.27 | 66.94 | 57.99 | 46.07 | 66.51 | 64.37 | 52.78 |
P2015 | 67.73 | 57.33 | 54.95 | 67.6 | 44.02 | 42.7 | 64.01 | 79.43 | 54.82 | 54.41 | 53.3 | 60.18 | 53.13 | 58.58 |
LP2015 | 57.89 | 49.41 | 46.6 | 57.53 | 44.32 | 43.48 | 59.21 | 64.45 | 62.32 | 56.14 | 49.8 | 63.67 | 58.87 | 55.58 |
L2016 | 53.24 | 45.61 | 29.92 | 67.72 | 46.05 | 52.18 | 61.09 | 48.11 | 51.4 | 56.98 | 68.64 | 58.03 | 78.65 | 52.36 |
P2016 | 47.98 | 46.52 | 45.14 | 70.11 | 50.05 | 67.07 | 69.48 | 65.62 | 70.75 | 60.67 | 52.53 | 62.84 | 76.34 | 59.46 |
LP2016 | 50.57 | 46.06 | 36.53 | 69.08 | 48.31 | 59.15 | 64.97 | 56.82 | 60.84 | 58.79 | 60.49 | 60.69 | 77.54 | 55.91 |
L2019 | 60.31 | 65.14 | 43.35 | 58.83 | 54.53 | 56.5 | 69.69 | 50.76 | 54.58 | 62.17 | 61.65 | 54.12 | 81.08 | 57.34 |
P2019 | 50.51 | 43.15 | 51.04 | 64.01 | 54.38 | 64.16 | 63.72 | 61.73 | 67.24 | 63.31 | 67.62 | 55.71 | 73.4 | 58.52 |
LP2019 | 55.52 | 53.53 | 46.81 | 61.56 | 54.45 | 60.28 | 66.8 | 56.1 | 61.11 | 62.78 | 65.03 | 54.91 | 77.52 | 57.93 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 31,62 | 63,50 | 50,90 | 43,07 | 32,51 | 37,01 | 58,69 | 40,99 | 47,59 | 60 | 42,56 | 54,48 | 57,12 | 49,22 |
P2012 | 55,94 | 50,44 | 28,92 | 62,72 | 32,89 | 53,49 | 51,22 | 57,40 | 62,30 | 38,97 | 37,01 | 57,72 | 62,68 | 49,57 |
LP2012 | 43,62 | 57,20 | 39,11 | 52,85 | 32,69 | 45,84 | 54,83 | 49,09 | 53,96 | 50,35 | 39,67 | 56,23 | 60,07 | 49,39 |
L2013 | 50,84 | 39,29 | 33,71 | 53,74 | 49,76 | 53,77 | 48,01 | 45,65 | 62,38 | 66,21 | 43,31 | 58,41 | 50,27 | 50,43 |
P2013 | 48,20 | 35,30 | 30,26 | 49,15 | 39,19 | 48,50 | 54,24 | 61,31 | 48,44 | 58,15 | 49,25 | 53,01 | 75,95 | 49,64 |
LP2013 | 49,58 | 37,38 | 32,15 | 51,45 | 44,62 | 51,45 | 50,92 | 53,65 | 54,71 | 62,68 | 45,97 | 55,59 | 62,31 | 50,05 |
L2014 | 60,81 | 44,77 | 37,57 | 58,21 | 65,23 | 55,41 | 51,85 | 48,01 | 66,32 | 69,23 | 50,56 | 6,28 | 53,41 | 54,67 |
P2014 | 66,04 | 50,47 | 41,04 | 52,88 | 58,18 | 53,30 | 54,40 | 60,60 | 53,95 | 59,93 | 56,67 | 54,22 | 77,17 | 55,41 |
LP2014 | 63,29 | 47,61 | 39,08 | 55,22 | 62,05 | 54,48 | 52,93 | 53,42 | 60,93 | 65,02 | 53,67 | 56,59 | 65,32 | 55,05 |
L2015 | 47,69 | 41,59 | 40,37 | 48,47 | 44,64 | 44,38 | 53,89 | 45,27 | 66,94 | 57,99 | 46,07 | 66,51 | 64,37 | 52,78 |
P2015 | 67,73 | 57,33 | 54,95 | 67,60 | 44,02 | 42,70 | 64,01 | 79,43 | 54,82 | 54,41 | 53,30 | 60,18 | 53,13 | 58,58 |
LP2015 | 57,89 | 49,41 | 46,60 | 57,53 | 44,32 | 43,48 | 59,21 | 64,45 | 62,32 | 56,14 | 49,80 | 63,67 | 58,87 | 55,58 |
L2016 | 53,24 | 45,61 | 29,92 | 67,72 | 46,05 | 52,18 | 61,09 | 48,11 | 51,40 | 56,98 | 68,64 | 58,03 | 78,65 | 52,36 |
P2016 | 47,98 | 46,52 | 45,14 | 70,11 | 50,05 | 67,07 | 69,48 | 65,62 | 70,75 | 60,67 | 52,53 | 62,84 | 76,34 | 59,46 |
LP2016 | 50,57 | 46,06 | 36,53 | 69,08 | 48,31 | 59,15 | 64,97 | 56,82 | 60,84 | 58,79 | 60,49 | 60,69 | 77,54 | 55,91 |
L2019 | 60,31 | 65,14 | 43,35 | 58,83 | 54,53 | 56,50 | 69,69 | 50,76 | 54,58 | 62,17 | 61,65 | 54,12 | 81,08 | 57,34 |
P2019 | 50,51 | 43,15 | 51,04 | 64,01 | 54,38 | 64,16 | 63,72 | 61,73 | 67,24 | 63,31 | 67,62 | 55,71 | 73,40 | 58,52 |
LP2019 | 55,52 | 53,53 | 46,81 | 61,56 | 54,45 | 60,28 | 66,80 | 56,10 | 61,11 | 62,78 | 65,03 | 54,91 | 77,52 | 57,93 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022