Table Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | L2012 | P2012 | LP2012 | L2013 | P2013 | LP2013 | L2014 | P2014 | LP2014 | L2015 | P2015 | LP2015 | L2016 | P2016 | LP2016 | L2019 | P2019 | LP2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 31.62 | 55.94 | 43.62 | 50.84 | 48.2 | 49.58 | 60.81 | 66.04 | 63.29 | 47.69 | 67.73 | 57.89 | 53.24 | 47.98 | 50.57 | 60.31 | 50.51 | 55.52 |
Kab. Kotabaru | 63.5 | 50.44 | 57.2 | 39.29 | 35.3 | 37.38 | 44.77 | 50.47 | 47.61 | 41.59 | 57.33 | 49.41 | 45.61 | 46.52 | 46.06 | 65.14 | 43.15 | 53.53 |
Kab. Banjar | 50.9 | 28.92 | 39.11 | 33.71 | 30.26 | 32.15 | 37.57 | 41.04 | 39.08 | 40.37 | 54.95 | 46.6 | 29.92 | 45.14 | 36.53 | 43.35 | 51.04 | 46.81 |
Kab. Barito Kuala | 43.07 | 62.72 | 52.85 | 53.74 | 49.15 | 51.45 | 58.21 | 52.88 | 55.22 | 48.47 | 67.6 | 57.53 | 67.72 | 70.11 | 69.08 | 58.83 | 64.01 | 61.56 |
Kab. Tapin | 32.51 | 32.89 | 32.69 | 49.76 | 39.19 | 44.62 | 65.23 | 58.18 | 62.05 | 44.64 | 44.02 | 44.32 | 46.05 | 50.05 | 48.31 | 54.53 | 54.38 | 54.45 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 37.01 | 53.49 | 45.84 | 53.77 | 48.5 | 51.45 | 55.41 | 53.3 | 54.48 | 44.38 | 42.7 | 43.48 | 52.18 | 67.07 | 59.15 | 56.5 | 64.16 | 60.28 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 58.69 | 51.22 | 54.83 | 48.01 | 54.24 | 50.92 | 51.85 | 54.4 | 52.93 | 53.89 | 64.01 | 59.21 | 61.09 | 69.48 | 64.97 | 69.69 | 63.72 | 66.8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 40.99 | 57.4 | 49.09 | 45.65 | 61.31 | 53.65 | 48.01 | 60.6 | 53.42 | 45.27 | 79.43 | 64.45 | 48.11 | 65.62 | 56.82 | 50.76 | 61.73 | 56.1 |
Kab. Tabalong | 47.59 | 62.3 | 53.96 | 62.38 | 48.44 | 54.71 | 66.32 | 53.95 | 60.93 | 66.94 | 54.82 | 62.32 | 51.4 | 70.75 | 60.84 | 54.58 | 67.24 | 61.11 |
Kab. Tanah Bumbu | 60 | 38.97 | 50.35 | 66.21 | 58.15 | 62.68 | 69.23 | 59.93 | 65.02 | 57.99 | 54.41 | 56.14 | 56.98 | 60.67 | 58.79 | 62.17 | 63.31 | 62.78 |
Kab. Balangan | 42.56 | 37.01 | 39.67 | 43.31 | 49.25 | 45.97 | 50.56 | 56.67 | 53.67 | 46.07 | 53.3 | 49.8 | 68.64 | 52.53 | 60.49 | 61.65 | 67.62 | 65.03 |
Kota Banjarmasin | 54.48 | 57.72 | 56.23 | 58.41 | 53.01 | 55.59 | 6.28 | 54.22 | 56.59 | 66.51 | 60.18 | 63.67 | 58.03 | 62.84 | 60.69 | 54.12 | 55.71 | 54.91 |
Kota Banjarbaru | 57.12 | 62.68 | 60.07 | 50.27 | 75.95 | 62.31 | 53.41 | 77.17 | 65.32 | 64.37 | 53.13 | 58.87 | 78.65 | 76.34 | 77.54 | 81.08 | 73.4 | 77.52 |
Prov. Kalimantan Selatan | 49.22 | 49.57 | 49.39 | 50.43 | 49.64 | 50.05 | 54.67 | 55.41 | 55.05 | 52.78 | 58.58 | 55.58 | 52.36 | 59.46 | 55.91 | 57.34 | 58.52 | 57.93 |
Lokasi/Tahun | L2012 | P2012 | LP2012 | L2013 | P2013 | LP2013 | L2014 | P2014 | LP2014 | L2015 | P2015 | LP2015 | L2016 | P2016 | LP2016 | L2019 | P2019 | LP2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 31,62 | 55,94 | 43,62 | 50,84 | 48,20 | 49,58 | 60,81 | 66,04 | 63,29 | 47,69 | 67,73 | 57,89 | 53,24 | 47,98 | 50,57 | 60,31 | 50,51 | 55,52 |
Kab. Kotabaru | 63,50 | 50,44 | 57,20 | 39,29 | 35,30 | 37,38 | 44,77 | 50,47 | 47,61 | 41,59 | 57,33 | 49,41 | 45,61 | 46,52 | 46,06 | 65,14 | 43,15 | 53,53 |
Kab. Banjar | 50,90 | 28,92 | 39,11 | 33,71 | 30,26 | 32,15 | 37,57 | 41,04 | 39,08 | 40,37 | 54,95 | 46,60 | 29,92 | 45,14 | 36,53 | 43,35 | 51,04 | 46,81 |
Kab. Barito Kuala | 43,07 | 62,72 | 52,85 | 53,74 | 49,15 | 51,45 | 58,21 | 52,88 | 55,22 | 48,47 | 67,60 | 57,53 | 67,72 | 70,11 | 69,08 | 58,83 | 64,01 | 61,56 |
Kab. Tapin | 32,51 | 32,89 | 32,69 | 49,76 | 39,19 | 44,62 | 65,23 | 58,18 | 62,05 | 44,64 | 44,02 | 44,32 | 46,05 | 50,05 | 48,31 | 54,53 | 54,38 | 54,45 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 37,01 | 53,49 | 45,84 | 53,77 | 48,50 | 51,45 | 55,41 | 53,30 | 54,48 | 44,38 | 42,70 | 43,48 | 52,18 | 67,07 | 59,15 | 56,50 | 64,16 | 60,28 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 58,69 | 51,22 | 54,83 | 48,01 | 54,24 | 50,92 | 51,85 | 54,40 | 52,93 | 53,89 | 64,01 | 59,21 | 61,09 | 69,48 | 64,97 | 69,69 | 63,72 | 66,80 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 40,99 | 57,40 | 49,09 | 45,65 | 61,31 | 53,65 | 48,01 | 60,60 | 53,42 | 45,27 | 79,43 | 64,45 | 48,11 | 65,62 | 56,82 | 50,76 | 61,73 | 56,10 |
Kab. Tabalong | 47,59 | 62,30 | 53,96 | 62,38 | 48,44 | 54,71 | 66,32 | 53,95 | 60,93 | 66,94 | 54,82 | 62,32 | 51,40 | 70,75 | 60,84 | 54,58 | 67,24 | 61,11 |
Kab. Tanah Bumbu | 60 | 38,97 | 50,35 | 66,21 | 58,15 | 62,68 | 69,23 | 59,93 | 65,02 | 57,99 | 54,41 | 56,14 | 56,98 | 60,67 | 58,79 | 62,17 | 63,31 | 62,78 |
Kab. Balangan | 42,56 | 37,01 | 39,67 | 43,31 | 49,25 | 45,97 | 50,56 | 56,67 | 53,67 | 46,07 | 53,30 | 49,80 | 68,64 | 52,53 | 60,49 | 61,65 | 67,62 | 65,03 |
Kota Banjarmasin | 54,48 | 57,72 | 56,23 | 58,41 | 53,01 | 55,59 | 6,28 | 54,22 | 56,59 | 66,51 | 60,18 | 63,67 | 58,03 | 62,84 | 60,69 | 54,12 | 55,71 | 54,91 |
Kota Banjarbaru | 57,12 | 62,68 | 60,07 | 50,27 | 75,95 | 62,31 | 53,41 | 77,17 | 65,32 | 64,37 | 53,13 | 58,87 | 78,65 | 76,34 | 77,54 | 81,08 | 73,40 | 77,52 |
Prov. Kalimantan Selatan | 49,22 | 49,57 | 49,39 | 50,43 | 49,64 | 50,05 | 54,67 | 55,41 | 55,05 | 52,78 | 58,58 | 55,58 | 52,36 | 59,46 | 55,91 | 57,34 | 58,52 | 57,93 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022