Table Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)
Lokasi/Tahun | L2012 | P2012 | LP2012 | L2013 | P2013 | LP2013 | L2014 | P2014 | LP2014 | L2015 | P2015 | LP2015 | L2016 | P2016 | LP2016 | L2019 | P2019 | LP2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 89.7 | 95.26 | 92.14 | 96.76 | 98.33 | 97.47 | 97.4 | 97.99 | 97.7 | 95.67 | 99.23 | 97.5 | 96.86 | 97.95 | 97.36 | 99.53 | 99.98 | 99.76 |
Kab. Kotabaru | 92.14 | 95.59 | 93.75 | 97.8 | 96.69 | 97.25 | 98.31 | 98.61 | 98.44 | 99.98 | 97.68 | 98.98 | 99.98 | 99.25 | 99.64 | 99 | 99.98 | 99.47 |
Kab. Banjar | 94.31 | 89.8 | 92.09 | 97.93 | 91.49 | 94.77 | 98.16 | 92.55 | 95.42 | 93.9 | 99.18 | 96.53 | 99.39 | 97.27 | 98.37 | 99.98 | 97.34 | 98.79 |
Kab. Barito Kuala | 94.47 | 91.71 | 93.12 | 99.41 | 98.85 | 99.14 | 99.18 | 98.91 | 99.05 | 99.32 | 99.98 | 99.64 | 98.99 | 96.28 | 97.86 | 98.75 | 98.79 | 98.77 |
Kab. Tapin | 94.43 | 92.04 | 93.16 | 92.86 | 98.48 | 95.68 | 95.97 | 100 | 97.71 | 99.11 | 98.52 | 98.76 | 96.97 | 97 | 97.36 | 99.36 | 99.46 | 99.41 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 94.86 | 91.49 | 93.37 | 100 | 96.43 | 98.06 | 100 | 97.28 | 98.73 | 90.02 | 99.98 | 95.37 | 99.05 | 96.67 | 98.09 | 98.53 | 97.85 | 98.19 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 90.7 | 92.67 | 91.69 | 94.63 | 92.37 | 93.54 | 95.71 | 94.26 | 96.06 | 99.98 | 98.52 | 99.32 | 98.36 | 94.45 | 96.49 | 99.79 | 98.79 | 99.27 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 93.54 | 92.5 | 93 | 99.34 | 95.8 | 97.76 | 99.29 | 96.29 | 97.85 | 94.64 | 99.98 | 97.36 | 97.4 | 98.11 | 97.69 | 99.05 | 99.98 | 99.51 |
Kab. Tabalong | 95.34 | 94.4 | 94.87 | 97.74 | 98.62 | 98.18 | 98.56 | 99.09 | 98.83 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 96.78 | 98.52 | 99.14 | 99.28 | 99.21 |
Kab. Tanah Bumbu | 94.1 | 94.85 | 94.5 | 97.36 | 97.24 | 97.3 | 98.26 | 98.29 | 98.28 | 99.43 | 99.98 | 99.72 | 99.17 | 96.77 | 98.07 | 98.36 | 99.98 | 99.09 |
Kab. Balangan | 92.67 | 90.47 | 91.52 | 91.77 | 93.65 | 92.67 | 95.23 | 95.14 | 95.18 | 98.15 | 93.32 | 95.67 | 96.81 | 90.97 | 94.38 | 98.24 | 99.98 | 99.01 |
Kota Banjarmasin | 97.8 | 89.76 | 94.13 | 95.41 | 97.99 | 96.59 | 95.81 | 98.42 | 97.02 | 89.84 | 99.98 | 95.42 | 98.33 | 98.01 | 98.17 | 97.83 | 99.98 | 98.85 |
Kota Banjarbaru | 93.15 | 91.79 | 92.51 | 98.83 | 100 | 99.38 | 98.32 | 100 | 99.09 | 99.98 | 96.86 | 98.6 | 99.64 | 99.98 | 99.81 | 99.24 | 99.98 | 99.59 |
Prov. Kalimantan Selatan | 94.01 | 92.26 | 93.16 | 97.04 | 96.41 | 96.74 | 97.65 | 97.21 | 97.44 | 96.39 | 99.12 | 97.75 | 98.67 | 97.32 | 98.05 | 98.95 | 99.28 | 99.11 |
Lokasi/Tahun | L2012 | P2012 | LP2012 | L2013 | P2013 | LP2013 | L2014 | P2014 | LP2014 | L2015 | P2015 | LP2015 | L2016 | P2016 | LP2016 | L2019 | P2019 | LP2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 89,70 | 95,26 | 92,14 | 96,76 | 98,33 | 97,47 | 97,40 | 97,99 | 97,70 | 95,67 | 99,23 | 97,50 | 96,86 | 97,95 | 97,36 | 99,53 | 99,98 | 99,76 |
Kab. Kotabaru | 92,14 | 95,59 | 93,75 | 97,80 | 96,69 | 97,25 | 98,31 | 98,61 | 98,44 | 99,98 | 97,68 | 98,98 | 99,98 | 99,25 | 99,64 | 99 | 99,98 | 99,47 |
Kab. Banjar | 94,31 | 89,80 | 92,09 | 97,93 | 91,49 | 94,77 | 98,16 | 92,55 | 95,42 | 93,90 | 99,18 | 96,53 | 99,39 | 97,27 | 98,37 | 99,98 | 97,34 | 98,79 |
Kab. Barito Kuala | 94,47 | 91,71 | 93,12 | 99,41 | 98,85 | 99,14 | 99,18 | 98,91 | 99,05 | 99,32 | 99,98 | 99,64 | 98,99 | 96,28 | 97,86 | 98,75 | 98,79 | 98,77 |
Kab. Tapin | 94,43 | 92,04 | 93,16 | 92,86 | 98,48 | 95,68 | 95,97 | 100 | 97,71 | 99,11 | 98,52 | 98,76 | 96,97 | 97 | 97,36 | 99,36 | 99,46 | 99,41 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 94,86 | 91,49 | 93,37 | 100 | 96,43 | 98,06 | 100 | 97,28 | 98,73 | 90,02 | 99,98 | 95,37 | 99,05 | 96,67 | 98,09 | 98,53 | 97,85 | 98,19 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 90,70 | 92,67 | 91,69 | 94,63 | 92,37 | 93,54 | 95,71 | 94,26 | 96,06 | 99,98 | 98,52 | 99,32 | 98,36 | 94,45 | 96,49 | 99,79 | 98,79 | 99,27 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 93,54 | 92,50 | 93 | 99,34 | 95,80 | 97,76 | 99,29 | 96,29 | 97,85 | 94,64 | 99,98 | 97,36 | 97,40 | 98,11 | 97,69 | 99,05 | 99,98 | 99,51 |
Kab. Tabalong | 95,34 | 94,40 | 94,87 | 97,74 | 98,62 | 98,18 | 98,56 | 99,09 | 98,83 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 96,78 | 98,52 | 99,14 | 99,28 | 99,21 |
Kab. Tanah Bumbu | 94,10 | 94,85 | 94,50 | 97,36 | 97,24 | 97,30 | 98,26 | 98,29 | 98,28 | 99,43 | 99,98 | 99,72 | 99,17 | 96,77 | 98,07 | 98,36 | 99,98 | 99,09 |
Kab. Balangan | 92,67 | 90,47 | 91,52 | 91,77 | 93,65 | 92,67 | 95,23 | 95,14 | 95,18 | 98,15 | 93,32 | 95,67 | 96,81 | 90,97 | 94,38 | 98,24 | 99,98 | 99,01 |
Kota Banjarmasin | 97,80 | 89,76 | 94,13 | 95,41 | 97,99 | 96,59 | 95,81 | 98,42 | 97,02 | 89,84 | 99,98 | 95,42 | 98,33 | 98,01 | 98,17 | 97,83 | 99,98 | 98,85 |
Kota Banjarbaru | 93,15 | 91,79 | 92,51 | 98,83 | 100 | 99,38 | 98,32 | 100 | 99,09 | 99,98 | 96,86 | 98,60 | 99,64 | 99,98 | 99,81 | 99,24 | 99,98 | 99,59 |
Prov. Kalimantan Selatan | 94,01 | 92,26 | 93,16 | 97,04 | 96,41 | 96,74 | 97,65 | 97,21 | 97,44 | 96,39 | 99,12 | 97,75 | 98,67 | 97,32 | 98,05 | 98,95 | 99,28 | 99,11 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022