Table Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 89.7 | 92.14 | 94.31 | 94.47 | 94.43 | 94.86 | 90.7 | 93.54 | 95.34 | 94.1 | 92.67 | 97.8 | 93.15 | 94.01 |
P2012 | 95.26 | 95.59 | 89.8 | 91.71 | 92.04 | 91.49 | 92.67 | 92.5 | 94.4 | 94.85 | 90.47 | 89.76 | 91.79 | 92.26 |
LP2012 | 92.14 | 93.75 | 92.09 | 93.12 | 93.16 | 93.37 | 91.69 | 93 | 94.87 | 94.5 | 91.52 | 94.13 | 92.51 | 93.16 |
L2013 | 96.76 | 97.8 | 97.93 | 99.41 | 92.86 | 100 | 94.63 | 99.34 | 97.74 | 97.36 | 91.77 | 95.41 | 98.83 | 97.04 |
P2013 | 98.33 | 96.69 | 91.49 | 98.85 | 98.48 | 96.43 | 92.37 | 95.8 | 98.62 | 97.24 | 93.65 | 97.99 | 100 | 96.41 |
LP2013 | 97.47 | 97.25 | 94.77 | 99.14 | 95.68 | 98.06 | 93.54 | 97.76 | 98.18 | 97.3 | 92.67 | 96.59 | 99.38 | 96.74 |
L2014 | 97.4 | 98.31 | 98.16 | 99.18 | 95.97 | 100 | 95.71 | 99.29 | 98.56 | 98.26 | 95.23 | 95.81 | 98.32 | 97.65 |
P2014 | 97.99 | 98.61 | 92.55 | 98.91 | 100 | 97.28 | 94.26 | 96.29 | 99.09 | 98.29 | 95.14 | 98.42 | 100 | 97.21 |
LP2014 | 97.7 | 98.44 | 95.42 | 99.05 | 97.71 | 98.73 | 96.06 | 97.85 | 98.83 | 98.28 | 95.18 | 97.02 | 99.09 | 97.44 |
L2015 | 95.67 | 99.98 | 93.9 | 99.32 | 99.11 | 90.02 | 99.98 | 94.64 | 99.98 | 99.43 | 98.15 | 89.84 | 99.98 | 96.39 |
P2015 | 99.23 | 97.68 | 99.18 | 99.98 | 98.52 | 99.98 | 98.52 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 93.32 | 99.98 | 96.86 | 99.12 |
LP2015 | 97.5 | 98.98 | 96.53 | 99.64 | 98.76 | 95.37 | 99.32 | 97.36 | 99.98 | 99.72 | 95.67 | 95.42 | 98.6 | 97.75 |
L2016 | 96.86 | 99.98 | 99.39 | 98.99 | 96.97 | 99.05 | 98.36 | 97.4 | 99.98 | 99.17 | 96.81 | 98.33 | 99.64 | 98.67 |
P2016 | 97.95 | 99.25 | 97.27 | 96.28 | 97 | 96.67 | 94.45 | 98.11 | 96.78 | 96.77 | 90.97 | 98.01 | 99.98 | 97.32 |
LP2016 | 97.36 | 99.64 | 98.37 | 97.86 | 97.36 | 98.09 | 96.49 | 97.69 | 98.52 | 98.07 | 94.38 | 98.17 | 99.81 | 98.05 |
L2019 | 99.53 | 99 | 99.98 | 98.75 | 99.36 | 98.53 | 99.79 | 99.05 | 99.14 | 98.36 | 98.24 | 97.83 | 99.24 | 98.95 |
P2019 | 99.98 | 99.98 | 97.34 | 98.79 | 99.46 | 97.85 | 98.79 | 99.98 | 99.28 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.28 |
LP2019 | 99.76 | 99.47 | 98.79 | 98.77 | 99.41 | 98.19 | 99.27 | 99.51 | 99.21 | 99.09 | 99.01 | 98.85 | 99.59 | 99.11 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 89,70 | 92,14 | 94,31 | 94,47 | 94,43 | 94,86 | 90,70 | 93,54 | 95,34 | 94,10 | 92,67 | 97,80 | 93,15 | 94,01 |
P2012 | 95,26 | 95,59 | 89,80 | 91,71 | 92,04 | 91,49 | 92,67 | 92,50 | 94,40 | 94,85 | 90,47 | 89,76 | 91,79 | 92,26 |
LP2012 | 92,14 | 93,75 | 92,09 | 93,12 | 93,16 | 93,37 | 91,69 | 93 | 94,87 | 94,50 | 91,52 | 94,13 | 92,51 | 93,16 |
L2013 | 96,76 | 97,80 | 97,93 | 99,41 | 92,86 | 100 | 94,63 | 99,34 | 97,74 | 97,36 | 91,77 | 95,41 | 98,83 | 97,04 |
P2013 | 98,33 | 96,69 | 91,49 | 98,85 | 98,48 | 96,43 | 92,37 | 95,80 | 98,62 | 97,24 | 93,65 | 97,99 | 100 | 96,41 |
LP2013 | 97,47 | 97,25 | 94,77 | 99,14 | 95,68 | 98,06 | 93,54 | 97,76 | 98,18 | 97,30 | 92,67 | 96,59 | 99,38 | 96,74 |
L2014 | 97,40 | 98,31 | 98,16 | 99,18 | 95,97 | 100 | 95,71 | 99,29 | 98,56 | 98,26 | 95,23 | 95,81 | 98,32 | 97,65 |
P2014 | 97,99 | 98,61 | 92,55 | 98,91 | 100 | 97,28 | 94,26 | 96,29 | 99,09 | 98,29 | 95,14 | 98,42 | 100 | 97,21 |
LP2014 | 97,70 | 98,44 | 95,42 | 99,05 | 97,71 | 98,73 | 96,06 | 97,85 | 98,83 | 98,28 | 95,18 | 97,02 | 99,09 | 97,44 |
L2015 | 95,67 | 99,98 | 93,90 | 99,32 | 99,11 | 90,02 | 99,98 | 94,64 | 99,98 | 99,43 | 98,15 | 89,84 | 99,98 | 96,39 |
P2015 | 99,23 | 97,68 | 99,18 | 99,98 | 98,52 | 99,98 | 98,52 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 93,32 | 99,98 | 96,86 | 99,12 |
LP2015 | 97,50 | 98,98 | 96,53 | 99,64 | 98,76 | 95,37 | 99,32 | 97,36 | 99,98 | 99,72 | 95,67 | 95,42 | 98,60 | 97,75 |
L2016 | 96,86 | 99,98 | 99,39 | 98,99 | 96,97 | 99,05 | 98,36 | 97,40 | 99,98 | 99,17 | 96,81 | 98,33 | 99,64 | 98,67 |
P2016 | 97,95 | 99,25 | 97,27 | 96,28 | 97 | 96,67 | 94,45 | 98,11 | 96,78 | 96,77 | 90,97 | 98,01 | 99,98 | 97,32 |
LP2016 | 97,36 | 99,64 | 98,37 | 97,86 | 97,36 | 98,09 | 96,49 | 97,69 | 98,52 | 98,07 | 94,38 | 98,17 | 99,81 | 98,05 |
L2019 | 99,53 | 99 | 99,98 | 98,75 | 99,36 | 98,53 | 99,79 | 99,05 | 99,14 | 98,36 | 98,24 | 97,83 | 99,24 | 98,95 |
P2019 | 99,98 | 99,98 | 97,34 | 98,79 | 99,46 | 97,85 | 98,79 | 99,98 | 99,28 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,28 |
LP2019 | 99,76 | 99,47 | 98,79 | 98,77 | 99,41 | 98,19 | 99,27 | 99,51 | 99,21 | 99,09 | 99,01 | 98,85 | 99,59 | 99,11 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022