Table Indeks Kedalaman Kemiskinan 2018 - 2021
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0.55 | 0.580 | 0.580 | 0.679 |
Kab. Kotabaru | 0.51 | 0.720 | 0.600 | 0.368 |
Kab. Banjar | 0.39 | 0.260 | 0.260 | 0.359 |
Kab. Barito Kuala | 0.57 | 0.440 | 0.810 | 0.565 |
Kab. Tapin | 0.35 | 0.460 | 0.450 | 0.283 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0.71 | 0.720 | 0.510 | 0.453 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0.67 | 0.850 | 0.430 | 0.533 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.14 | 0.660 | 0.850 | 0.764 |
Kab. Tabalong | 1.17 | 1.040 | 0.720 | 1.082 |
Kab. Tanah Bumbu | 0.63 | 0.790 | 0.690 | 0.650 |
Kab. Balangan | 1.04 | 0.870 | 0.880 | 0.785 |
Kota Banjarmasin | 0.81 | 0.810 | 0.540 | 0.555 |
Kota Banjarbaru | 0.52 | 0.860 | 0.480 | 0.464 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0.69 | 0.700 | 0.700 | 0.670 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0,55 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Kotabaru | 0,51 | 1 | 1 | 0 |
Kab. Banjar | 0,39 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0,57 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tapin | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0,71 | 1 | 1 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0,67 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1,14 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Tabalong | 1,17 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | 0,63 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 1,04 | 1 | 1 | 1 |
Kota Banjarmasin | 0,81 | 1 | 1 | 1 |
Kota Banjarbaru | 0,52 | 1 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0,69 | 1 | 1 | 1 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022