Table Indeks Kedalaman Kemiskinan 2018 - 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 0.55 | 0.51 | 0.39 | 0.57 | 0.35 | 0.71 | 0.67 | 1.14 | 1.17 | 0.63 | 1.04 | 0.81 | 0.52 | 0.69 |
2019 | 0.580 | 0.720 | 0.260 | 0.440 | 0.460 | 0.720 | 0.850 | 0.660 | 1.040 | 0.790 | 0.870 | 0.810 | 0.860 | 0.700 |
2020 | 0.580 | 0.600 | 0.260 | 0.810 | 0.450 | 0.510 | 0.430 | 0.850 | 0.720 | 0.690 | 0.880 | 0.540 | 0.480 | 0.700 |
2021 | 0.679 | 0.368 | 0.359 | 0.565 | 0.283 | 0.453 | 0.533 | 0.764 | 1.082 | 0.650 | 0.785 | 0.555 | 0.464 | 0.670 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 0,55 | 0,51 | 0,39 | 0,57 | 0,35 | 0,71 | 0,67 | 1,14 | 1,17 | 0,63 | 1,04 | 0,81 | 0,52 | 0,69 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022