Table Garis Kemiskinan Tahun 2013 - 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2013 | 317217 | 294832 | 296791 | 227692 | 295353 | 332312 | 257580 | 312537 | 330764 | 332406 | 284378 | 346466 | 408649 | 283515 |
2014 | 335160 | 309142 | 313769 | 237711 | 314696 | 351691 | 268522 | 331299 | 350737 | 353313 | 299080 | 366788 | 436795 | 308512 |
2015 | 354481 | 325061 | 327970 | 246397 | 330033 | 365097 | 279530 | 346066 | 368924 | 370670 | 312445 | 384659 | 463579 | 341350 |
2016 | 400757 | 369147 | 360494 | 274571 | 369153 | 409235 | 322392 | 385338 | 406669 | 408481 | 348442 | 417174 | 505380 | 377480 |
2017 | 425152 | 384977 | 381862 | 291285 | 390488 | 431296 | 341024 | 407608 | 430129 | 427852 | 368580 | 445428 | 539608 | 402424 |
2018 | 447212 | 401300 | 400081 | 297199 | 405591 | 444455 | 354214 | 420783 | 446765 | 451714 | 382835 | 477210 | 572195 | 427774 |
2019 | 480010 | 416388 | 429422 | 318995 | 406367 | 461581 | 365008 | 436997 | 463980 | 475763 | 396532 | 509773 | 614757 | 457222 |
2020 | 522845 | 466121 | 462375 | 340526 | 446577 | 528622 | 417778 | 488237 | 531180 | 513803 | 441488 | 543546 | 652030 | 497262 |
2021 | 537854 | 481452 | 482867 | 355160 | 459160 | 494203 | 425438 | 501994 | 542800 | 530568 | 453928 | 606330 | 653556 | 519150 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2013 | 317.217 | 294.832 | 296.791 | 227.692 | 295.353 | 332.312 | 257.580 | 312.537 | 330.764 | 332.406 | 284.378 | 346.466 | 408.649 | 283.515 |
2014 | 335.160 | 309.142 | 313.769 | 237.711 | 314.696 | 351.691 | 268.522 | 331.299 | 350.737 | 353.313 | 299.080 | 366.788 | 436.795 | 308.512 |
2015 | 354.481 | 325.061 | 327.970 | 246.397 | 330.033 | 365.097 | 279.530 | 346.066 | 368.924 | 370.670 | 312.445 | 384.659 | 463.579 | 341.350 |
2016 | 400.757 | 369.147 | 360.494 | 274.571 | 369.153 | 409.235 | 322.392 | 385.338 | 406.669 | 408.481 | 348.442 | 417.174 | 505.380 | 377.480 |
2017 | 425.152 | 384.977 | 381.862 | 291.285 | 390.488 | 431.296 | 341.024 | 407.608 | 430.129 | 427.852 | 368.580 | 445.428 | 539.608 | 402.424 |
2018 | 447.212 | 401.300 | 400.081 | 297.199 | 405.591 | 444.455 | 354.214 | 420.783 | 446.765 | 451.714 | 382.835 | 477.210 | 572.195 | 427.774 |
2019 | 480.010 | 416.388 | 429.422 | 318.995 | 406.367 | 461.581 | 365.008 | 436.997 | 463.980 | 475.763 | 396.532 | 509.773 | 614.757 | 457.222 |
2020 | 522.845 | 466.121 | 462.375 | 340.526 | 446.577 | 528.622 | 417.778 | 488.237 | 531.180 | 513.803 | 441.488 | 543.546 | 652.030 | 497.262 |
2021 | 537.854 | 481.452 | 482.867 | 355.160 | 459.160 | 494.203 | 425.438 | 501.994 | 542.800 | 530.568 | 453.928 | 606.330 | 653.556 | 519.150 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022