Table Garis Kemiskinan Tahun 2013 - 2021
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 317217 | 335160 | 354481 | 400757 | 425152 | 447212 | 480010 | 522845 | 537854 |
Kab. Kotabaru | 294832 | 309142 | 325061 | 369147 | 384977 | 401300 | 416388 | 466121 | 481452 |
Kab. Banjar | 296791 | 313769 | 327970 | 360494 | 381862 | 400081 | 429422 | 462375 | 482867 |
Kab. Barito Kuala | 227692 | 237711 | 246397 | 274571 | 291285 | 297199 | 318995 | 340526 | 355160 |
Kab. Tapin | 295353 | 314696 | 330033 | 369153 | 390488 | 405591 | 406367 | 446577 | 459160 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 332312 | 351691 | 365097 | 409235 | 431296 | 444455 | 461581 | 528622 | 494203 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 257580 | 268522 | 279530 | 322392 | 341024 | 354214 | 365008 | 417778 | 425438 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 312537 | 331299 | 346066 | 385338 | 407608 | 420783 | 436997 | 488237 | 501994 |
Kab. Tabalong | 330764 | 350737 | 368924 | 406669 | 430129 | 446765 | 463980 | 531180 | 542800 |
Kab. Tanah Bumbu | 332406 | 353313 | 370670 | 408481 | 427852 | 451714 | 475763 | 513803 | 530568 |
Kab. Balangan | 284378 | 299080 | 312445 | 348442 | 368580 | 382835 | 396532 | 441488 | 453928 |
Kota Banjarmasin | 346466 | 366788 | 384659 | 417174 | 445428 | 477210 | 509773 | 543546 | 606330 |
Kota Banjarbaru | 408649 | 436795 | 463579 | 505380 | 539608 | 572195 | 614757 | 652030 | 653556 |
Prov. Kalimantan Selatan | 283515 | 308512 | 341350 | 377480 | 402424 | 427774 | 457222 | 497262 | 519150 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022