Table Pertumbuhan Penduduk
Kab. Tanah Laut | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 1.62 | 1.54 | 1.53 | 1.46 | 1.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kotabaru | 1.9 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.63 |
Kab. Banjar | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.39 |
Kab. Barito Kuala | 1.48 | 1.54 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.15 |
Kab. Tapin | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.46 | 1.4 | 1.27 | 1.29 | 1.21 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.33 | 1.24 | 1.29 | 1.19 | 1.2 | 1.17 | 1.13 | 1.06 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.19 | 1.08 | 1.13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.43 | 1.5 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | 1.34 | 1.3 | 1.27 |
Kab. Tabalong | 1.8 | 1.76 | 1.75 | 1.62 | 1.62 | 1.49 | 1.5 | 1.4 |
Kab. Tanah Bumbu | 4.48 | 3.78 | 3.15 | 2.94 | 2.83 | 2.66 | 2.47 | 2.42 |
Kab. Balangan | 1.79 | 1.78 | 1.8 | 1.76 | 1.69 | 1.57 | 1.57 | 1.48 |
Kota Banjarmasin | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.38 | 1.29 | 1.26 | 1.17 | 1.1 |
Kota Banjarbaru | 3.13 | 3.12 | 3.08 | 3.02 | 2.99 | 2.92 | 2.89 | 2.79 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.9 | 1.84 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.58 | 1.53 | 1.47 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 September 2022