Table Pertumbuhan Penduduk
Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
1.75 | 1.9 | 1.73 | 1.48 | 1.49 | 1.33 | 1.27 | 1.43 | 1.8 | 4.48 | 1.79 | 1.49 | 3.13 | 1.9 |
1.69 | 1.9 | 1.73 | 1.54 | 1.49 | 1.24 | 1.26 | 1.5 | 1.76 | 3.78 | 1.78 | 1.45 | 3.12 | 1.84 |
1.71 | 1.87 | 1.69 | 1.42 | 1.53 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 1.75 | 3.15 | 1.8 | 1.44 | 3.08 | 1.77 |
1.62 | 1.82 | 1.66 | 1.42 | 1.46 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 1.62 | 2.94 | 1.76 | 1.38 | 3.02 | 1.71 |
1.54 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.4 | 1.2 | 1.18 | 1.39 | 1.62 | 2.83 | 1.69 | 1.29 | 2.99 | 1.65 |
1.53 | 1.69 | 1.51 | 1.29 | 1.27 | 1.17 | 1.19 | 1.34 | 1.49 | 2.66 | 1.57 | 1.26 | 2.92 | 1.58 |
1.46 | 1.63 | 1.48 | 1.25 | 1.29 | 1.13 | 1.08 | 1.3 | 1.5 | 2.47 | 1.57 | 1.17 | 2.89 | 1.53 |
1.38 | 1.63 | 1.39 | 1.15 | 1.21 | 1.06 | 1.13 | 1.27 | 1.4 | 2.42 | 1.48 | 1.1 | 2.79 | 1.47 |
Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
1.75 | 1,90 | 1,73 | 1,48 | 1,49 | 1,33 | 1,27 | 1,43 | 1,80 | 4,48 | 1,79 | 1,49 | 3,13 | 1,90 |
1.69 | 1,90 | 1,73 | 1,54 | 1,49 | 1,24 | 1,26 | 1,50 | 1,76 | 3,78 | 1,78 | 1,45 | 3,12 | 1,84 |
1.71 | 1,87 | 1,69 | 1,42 | 1,53 | 1,29 | 1,28 | 1,42 | 1,75 | 3,15 | 1,80 | 1,44 | 3,08 | 1,77 |
1.62 | 1,82 | 1,66 | 1,42 | 1,46 | 1,19 | 1,24 | 1,38 | 1,62 | 2,94 | 1,76 | 1,38 | 3,02 | 1,71 |
1.54 | 1,75 | 1,55 | 1,35 | 1,40 | 1,20 | 1,18 | 1,39 | 1,62 | 2,83 | 1,69 | 1,29 | 2,99 | 1,65 |
1.53 | 1,69 | 1,51 | 1,29 | 1,27 | 1,17 | 1,19 | 1,34 | 1,49 | 2,66 | 1,57 | 1,26 | 2,92 | 1,58 |
1.46 | 1,63 | 1,48 | 1,25 | 1,29 | 1,13 | 1,08 | 1,30 | 1,50 | 2,47 | 1,57 | 1,17 | 2,89 | 1,53 |
1.38 | 1,63 | 1,39 | 1,15 | 1,21 | 1,06 | 1,13 | 1,27 | 1,40 | 2,42 | 1,48 | 1,10 | 2,79 | 1,47 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 September 2022