Table Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya
Lokasi | Pengawasan Langsung (2023) | Pengawasan Tidak Langsung (2023) |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 102 | 81 |
Kab. Kotabaru | 17 | 93 |
Kab. Banjar | 96 | 117 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 5 |
Kab. Tapin | 26 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 32 | 43 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 34 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | 31 | - |
Kab. Tabalong | 36 | 33 |
Kab. Tanah Bumbu | 130 | 136 |
Kab. Balangan | 6 | 1 |
Kota Banjarmasin | 53 | 267 |
Kota Banjarbaru | 289 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 171 |
Lokasi | Pengawasan Langsung (2023) | Pengawasan Tidak Langsung (2023) |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 102 | 81 |
Kab. Kotabaru | 17 | 93 |
Kab. Banjar | 96 | 117 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 5 |
Kab. Tapin | 26 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 32 | 43 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 34 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | 31 | - |
Kab. Tabalong | 36 | 33 |
Kab. Tanah Bumbu | 130 | 136 |
Kab. Balangan | 6 | 1 |
Kota Banjarmasin | 53 | 267 |
Kota Banjarbaru | 289 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 171 |
Catatan : Satuan dalam Usaha
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 04 November 2024