Table Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengawasan Langsung (2023) | 102 | 17 | 96 | 25 | 26 | 32 | 34 | 31 | 36 | 130 | 6 | 53 | 289 | 20 |
Pengawasan Tidak Langsung (2023) | 81 | 93 | 117 | 5 | 12 | 43 | - | - | 33 | 136 | 1 | 267 | - | 171 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengawasan Langsung (2023) | 102 | 17 | 96 | 25 | 26 | 32 | 34 | 31 | 36 | 130 | 6 | 53 | 289 | 20 |
Pengawasan Tidak Langsung (2023) | 81 | 93 | 117 | 5 | 12 | 43 | - | - | 33 | 136 | 1 | 267 | - | 171 |
Catatan : Satuan dalam Usaha
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 04 November 2024