Table Realisasi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 sd Juni 2024
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2023 | 2024 (SD JUNI 2024) | |
---|---|---|---|
PRODUK KARET ALAM | 112887739.83 | 61743018.96 | |
PRODUK KELAPA SAWIT | 1090316191.54 | 509208726.97 | |
PRODUK KAYU | 171348732.58 | 89235308.05 | |
PRODUK ROTAN | 1035167.9 | 601705.91 | |
PRODUK PERIKANAN | 10276155.39 | 4251145.28 | |
PRODUK TAMBANG | 11594500684.23 | 5025301035.2 | |
PRODUK LAINNYA | 149341175.08 | 46435290.26 |
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2023 | 2024 (SD JUNI 2024) | |
---|---|---|---|
PRODUK KARET ALAM | 112.887.739,83 | 61.743.018,96 | |
PRODUK KELAPA SAWIT | 1.090.316.191,54 | 509.208.726,97 | |
PRODUK KAYU | 171.348.732,58 | 89.235.308,05 | |
PRODUK ROTAN | 1.035.167,90 | 601.705,91 | |
PRODUK PERIKANAN | 10.276.155,39 | 4.251.145,28 | |
PRODUK TAMBANG | 11.594.500.684,23 | 5.025.301.035,20 | |
PRODUK LAINNYA | 149.341.175,08 | 46.435.290,26 |
Catatan : data diatas sd Juni 2024
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Oktober 2024