Table Realisasi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 sd Juni 2024
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | PRODUK KARET ALAM | PRODUK KELAPA SAWIT | PRODUK KAYU | PRODUK ROTAN | PRODUK PERIKANAN | PRODUK TAMBANG | PRODUK LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 112887739.83 | 1090316191.54 | 171348732.58 | 1035167.9 | 10276155.39 | 11594500684.23 | 149341175.08 |
2024 (SD JUNI 2024) | 61743018.96 | 509208726.97 | 89235308.05 | 601705.91 | 4251145.28 | 5025301035.2 | 46435290.26 |
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | PRODUK KARET ALAM | PRODUK KELAPA SAWIT | PRODUK KAYU | PRODUK ROTAN | PRODUK PERIKANAN | PRODUK TAMBANG | PRODUK LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 112.887.739,83 | 1.090.316.191,54 | 171.348.732,58 | 1.035.167,90 | 10.276.155,39 | 11.594.500.684,23 | 149.341.175,08 |
2024 (SD JUNI 2024) | 61.743.018,96 | 509.208.726,97 | 89.235.308,05 | 601.705,91 | 4.251.145,28 | 5.025.301.035,20 | 46.435.290,26 |
Catatan : data diatas sd Juni 2024
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Oktober 2024