Table Realisasi Impor Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bahan Bakar Mineral | |||
Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | 99614866 | ||
Mesin/ peralatan listrik | 38452371 | 67586977 | |
Kapal laut | 13439492 | 10590122 | 101622829 |
Pupuk | 3636769 | 35459287 | 39197932 |
Benda-benda dari Besi dan Baja | 1245786 | 944946 | 1496481 |
Garam, Belerang, Kapur | 52969 | 21120 | 13750 |
Berbagai Produk Kimia | 3753877 | 4398726 | |
Perangkat Optik | |||
Bahan kimia Organik | 9806623 | 529920 | 2930218 |
Plastik dan barang dari plastik | 696746 | 6375686 | 754579 |
Bahan Peledak | 465265 | 803275 | 602861 |
Kendaraan dan bagiannya | 31413 | ||
Bubur kayu/ pulp | 2534633 | 2600029 | 2982948 |
Hasil Penggilingan | |||
Kayu, Barang dari kayu | 595363 | 583725 | |
Perabot, penerangan rumah | 45179 | 5638 | |
Produk Keramik | 400044 | 64114 | 369632 |
Gula dan Kembang Gula | |||
Kertas/ Karton | 203225 | 373675 | |
Bahan kimia Organik | |||
Karet dan Barang dari Karet | 453614 | 807563 | 635712 |
Tembaga | 16491 | 51747 | |
Kaca dan Barang dari kaca | 40733 | 26660 | 47482 |
Seng | |||
Berbagai barang logam dasar | |||
Sari bahan samak dan celup | |||
Perkakas, Perangkat potong | 31846 | 242719 | |
Besi dan baja | 39 | ||
Sabun dan Preparat pembersih | 10777 | 3195 | |
Barang-barang dari kulit | 7270 | 7155 | 805 |
Kapas gumpalan, Tali | 2305 | ||
Perekat, enzim | 39 | 3036 | |
Filamen buatan | |||
Lonceng, Arloji dan Bagiannya | 8483 | 6564 | 509 |
Benda-benda dari batu, gips dan semen | 257827 | ||
Nikel | |||
Berbagai barang buatan pabrik | |||
Mainan | 29478 | 56362 | |
Barang- barang rajutan | |||
Alas kaki | 8914 | 5432 | |
tutup kepala | |||
Berbagai makanan olahan | 2544 | 17896 | |
Buku dan barang cetakan | 18423 | 10052 | |
Perangkat musik | 244 | 624 | |
Aluminium | 377 | 71046 | |
Pakaian jadi bukan rajut | |||
Kain ditenun berlapis | 42334 | ||
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | 7397 | 3 | |
Timah hitam | 7 | ||
Kulit berbulu | |||
Jerami/ bahan anyaman | |||
Kain perca | 50 | ||
Olahan dari tepung | 1205377 | 738235 | |
Kopi, teh, rempah-rempah | 2 | ||
Bahan kima amorganik | |||
Lokomotif dan peralatan kereta api | 3056 | 241378 | |
Serat stapel muatan | |||
Komponen kendaraan bermotor | 5847101 | 3681844 | |
Minuman | |||
Perhiasan/ permata | 588 | 1499 | |
Permadani | 657 | ||
Senjata/ amunisi | 31 | ||
Logam dasar lainnya | 3023 | ||
Produk industri farmasi | 72 | ||
Kakao/Coklat | 1473 | ||
Kain tenunan khusus | |||
Wool, Bulu hewan | |||
Susu, mentega, telur | 8 | ||
Hasil Kerja seni | 146 | ||
Barang barang Fotografi/Sinematografi | 32 | 48 | |
Kapas | |||
Olahan dari buah buahan/sayur | |||
Biji biji berminyak | 84 | 44 | |
Minyak mentah dan turunannya | 1326442808 | 1201533050 | |
Elektronik, Parts Elektronik | 12917591 | 2431935 | |
Alat Laboratorium | 777606 | 607807 | |
Kosmetik | 3968 | ||
Barang dari batu | 1839994 | 1005774 | |
Furniture | 2167287 | ||
Aksesoris pakaian jadi | 1187 | ||
Bahan pewarna | 123916 | 428795 | |
Garment/tekstil | 58031 | 92993 | |
ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | 1980983 | 5516980 | |
SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | 8439451 | ||
PELUMAS | 35 | 9856 | |
MAKANAN TERNAK | 34539 | 15834 | |
MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | 23 | ||
PRODUK NABATI LAINNYA | 17809 | ||
KOREK API LILIN | 65 | ||
ROD | 3918 | ||
MMEA | 5 | ||
BARANG TAMBANG NON MINERAL | 3886665 | 3727220 | |
PARTS DAN AKSESORIS MOBIL | 5043154 | ||
PRODUK OLAHAN KIMIA | 8047383 | ||
FURNITURE | 2428636 | ||
PERKAKAS TANGAN | 41683 | ||
SABUN DAN PREPARAT PENCUCI | 18270 | ||
BARANG DARI ALUMINIUM | 547 | ||
BARANG DARI TEMBAGA | 47929 | ||
TEPUNG SEREALIA | 361212 | ||
BARANG DARI TANAH DIATOMEA ATAU DARI TANAH MENGANDUNG SILIKA SEMACAM ITU, DAN BARANG TAHAN PANAS | 106 | ||
LEMAK DAN MINYAK | 3987 | ||
BARANG LAINNYA DARI LOGAM TIDAK MULIA | 30277 | ||
MCB, STOP KONTAK, TUSUK KONTAK | 29596 | ||
PIPA | 1746 | ||
BENANG | 18194 | ||
KAIN KEMPA | 8750 | ||
Lainnya | |||
Jumlah | 83308908 | 1494816534 | 1481963696 |
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bahan Bakar Mineral | |||
Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | 99.614.866 | ||
Mesin/ peralatan listrik | 38.452.371 | 67.586.977 | |
Kapal laut | 13.439.492 | 10.590.122 | 101.622.829 |
Pupuk | 3.636.769 | 35.459.287 | 39.197.932 |
Benda-benda dari Besi dan Baja | 1.245.786 | 944.946 | 1.496.481 |
Garam, Belerang, Kapur | 52.969 | 21.120 | 13.750 |
Berbagai Produk Kimia | 3.753.877 | 4.398.726 | |
Perangkat Optik | |||
Bahan kimia Organik | 9.806.623 | 529.920 | 2.930.218 |
Plastik dan barang dari plastik | 696.746 | 6.375.686 | 754.579 |
Bahan Peledak | 465.265 | 803.275 | 602.861 |
Kendaraan dan bagiannya | 31.413 | ||
Bubur kayu/ pulp | 2.534.633 | 2.600.029 | 2.982.948 |
Hasil Penggilingan | |||
Kayu, Barang dari kayu | 595.363 | 583.725 | |
Perabot, penerangan rumah | 45.179 | 5.638 | |
Produk Keramik | 400.044 | 64.114 | 369.632 |
Gula dan Kembang Gula | |||
Kertas/ Karton | 203.225 | 373.675 | |
Bahan kimia Organik | |||
Karet dan Barang dari Karet | 453.614 | 807.563 | 635.712 |
Tembaga | 16.491 | 51.747 | |
Kaca dan Barang dari kaca | 40.733 | 26.660 | 47.482 |
Seng | |||
Berbagai barang logam dasar | |||
Sari bahan samak dan celup | |||
Perkakas, Perangkat potong | 31.846 | 242.719 | |
Besi dan baja | 39 | ||
Sabun dan Preparat pembersih | 10.777 | 3.195 | |
Barang-barang dari kulit | 7.270 | 7.155 | 805 |
Kapas gumpalan, Tali | 2.305 | ||
Perekat, enzim | 39 | 3.036 | |
Filamen buatan | |||
Lonceng, Arloji dan Bagiannya | 8.483 | 6.564 | 509 |
Benda-benda dari batu, gips dan semen | 257.827 | ||
Nikel | |||
Berbagai barang buatan pabrik | |||
Mainan | 29.478 | 56.362 | |
Barang- barang rajutan | |||
Alas kaki | 8.914 | 5.432 | |
tutup kepala | |||
Berbagai makanan olahan | 2.544 | 17.896 | |
Buku dan barang cetakan | 18.423 | 10.052 | |
Perangkat musik | 244 | 624 | |
Aluminium | 377 | 71.046 | |
Pakaian jadi bukan rajut | |||
Kain ditenun berlapis | 42.334 | ||
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | 7.397 | 3 | |
Timah hitam | 7 | ||
Kulit berbulu | |||
Jerami/ bahan anyaman | |||
Kain perca | 50 | ||
Olahan dari tepung | 1.205.377 | 738.235 | |
Kopi, teh, rempah-rempah | 2 | ||
Bahan kima amorganik | |||
Lokomotif dan peralatan kereta api | 3.056 | 241.378 | |
Serat stapel muatan | |||
Komponen kendaraan bermotor | 5.847.101 | 3.681.844 | |
Minuman | |||
Perhiasan/ permata | 588 | 1.499 | |
Permadani | 657 | ||
Senjata/ amunisi | 31 | ||
Logam dasar lainnya | 3.023 | ||
Produk industri farmasi | 72 | ||
Kakao/Coklat | 1.473 | ||
Kain tenunan khusus | |||
Wool, Bulu hewan | |||
Susu, mentega, telur | 8 | ||
Hasil Kerja seni | 146 | ||
Barang barang Fotografi/Sinematografi | 32 | 48 | |
Kapas | |||
Olahan dari buah buahan/sayur | |||
Biji biji berminyak | 84 | 44 | |
Minyak mentah dan turunannya | 1.326.442.808 | 1.201.533.050 | |
Elektronik, Parts Elektronik | 12.917.591 | 2.431.935 | |
Alat Laboratorium | 777.606 | 607.807 | |
Kosmetik | 3.968 | ||
Barang dari batu | 1.839.994 | 1.005.774 | |
Furniture | 2.167.287 | ||
Aksesoris pakaian jadi | 1.187 | ||
Bahan pewarna | 123.916 | 428.795 | |
Garment/tekstil | 58.031 | 92.993 | |
ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | 1.980.983 | 5.516.980 | |
SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | 8.439.451 | ||
PELUMAS | 35 | 9.856 | |
MAKANAN TERNAK | 34.539 | 15.834 | |
MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | 23 | ||
PRODUK NABATI LAINNYA | 17.809 | ||
KOREK API LILIN | 65 | ||
ROD | 3.918 | ||
MMEA | 5 | ||
BARANG TAMBANG NON MINERAL | 3.886.665 | 3.727.220 | |
PARTS DAN AKSESORIS MOBIL | 5.043.154 | ||
PRODUK OLAHAN KIMIA | 8.047.383 | ||
FURNITURE | 2.428.636 | ||
PERKAKAS TANGAN | 41.683 | ||
SABUN DAN PREPARAT PENCUCI | 18.270 | ||
BARANG DARI ALUMINIUM | 547 | ||
BARANG DARI TEMBAGA | 47.929 | ||
TEPUNG SEREALIA | 361.212 | ||
BARANG DARI TANAH DIATOMEA ATAU DARI TANAH MENGANDUNG SILIKA SEMACAM ITU, DAN BARANG TAHAN PANAS | 106 | ||
LEMAK DAN MINYAK | 3.987 | ||
BARANG LAINNYA DARI LOGAM TIDAK MULIA | 30.277 | ||
MCB, STOP KONTAK, TUSUK KONTAK | 29.596 | ||
PIPA | 1.746 | ||
BENANG | 18.194 | ||
KAIN KEMPA | 8.750 | ||
Lainnya | |||
Jumlah | 83.308.908 | 1.494.816.534 | 1.481.963.696 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Oktober 2024