Table Realisasi Impor Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | Bahan Bakar Mineral | Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | Mesin/ peralatan listrik | Kapal laut | Pupuk | Benda-benda dari Besi dan Baja | Garam, Belerang, Kapur | Berbagai Produk Kimia | Perangkat Optik | Bahan kimia Organik | Plastik dan barang dari plastik | Bahan Peledak | Kendaraan dan bagiannya | Bubur kayu/ pulp | Hasil Penggilingan | Kayu, Barang dari kayu | Perabot, penerangan rumah | Produk Keramik | Gula dan Kembang Gula | Kertas/ Karton | Bahan kimia Organik | Karet dan Barang dari Karet | Tembaga | Kaca dan Barang dari kaca | Seng | Berbagai barang logam dasar | Sari bahan samak dan celup | Perkakas, Perangkat potong | Besi dan baja | Sabun dan Preparat pembersih | Barang-barang dari kulit | Kapas gumpalan, Tali | Perekat, enzim | Filamen buatan | Lonceng, Arloji dan Bagiannya | Benda-benda dari batu, gips dan semen | Nikel | Berbagai barang buatan pabrik | Mainan | Barang- barang rajutan | Alas kaki | tutup kepala | Berbagai makanan olahan | Buku dan barang cetakan | Perangkat musik | Aluminium | Pakaian jadi bukan rajut | Kain ditenun berlapis | Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | Timah hitam | Kulit berbulu | Jerami/ bahan anyaman | Kain perca | Olahan dari tepung | Kopi, teh, rempah-rempah | Bahan kima amorganik | Lokomotif dan peralatan kereta api | Serat stapel muatan | Komponen kendaraan bermotor | Minuman | Perhiasan/ permata | Permadani | Senjata/ amunisi | Logam dasar lainnya | Produk industri farmasi | Kakao/Coklat | Kain tenunan khusus | Wool, Bulu hewan | Susu, mentega, telur | Hasil Kerja seni | Barang barang Fotografi/Sinematografi | Kapas | Olahan dari buah buahan/sayur | Biji biji berminyak | Minyak mentah dan turunannya | Elektronik, Parts Elektronik | Alat Laboratorium | Kosmetik | Barang dari batu | Furniture | Aksesoris pakaian jadi | Bahan pewarna | Garment/tekstil | ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | PELUMAS | MAKANAN TERNAK | MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | PRODUK NABATI LAINNYA | KOREK API LILIN | ROD | MMEA | BARANG TAMBANG NON MINERAL | PARTS DAN AKSESORIS MOBIL | PRODUK OLAHAN KIMIA | FURNITURE | PERKAKAS TANGAN | SABUN DAN PREPARAT PENCUCI | BARANG DARI ALUMINIUM | BARANG DARI TEMBAGA | TEPUNG SEREALIA | BARANG DARI TANAH DIATOMEA ATAU DARI TANAH MENGANDUNG SILIKA SEMACAM ITU, DAN BARANG TAHAN PANAS | LEMAK DAN MINYAK | BARANG LAINNYA DARI LOGAM TIDAK MULIA | MCB, STOP KONTAK, TUSUK KONTAK | PIPA | BENANG | KAIN KEMPA | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38452371 | 13439492 | 3636769 | 1245786 | 52969 | 3753877 | 9806623 | 696746 | 465265 | 31413 | 2534633 | 595363 | 45179 | 400044 | 203225 | 453614 | 16491 | 40733 | 31846 | 10777 | 7270 | 39 | 8483 | 257827 | 29478 | 8914 | 2544 | 18423 | 244 | 377 | 7397 | 1205377 | 2 | 5847101 | 588 | 31 | 1473 | 8 | 32 | 84 | 83308908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 67586977 | 10590122 | 35459287 | 944946 | 21120 | 4398726 | 529920 | 6375686 | 803275 | 2600029 | 583725 | 5638 | 64114 | 373675 | 807563 | 51747 | 26660 | 242719 | 39 | 3195 | 7155 | 2305 | 3036 | 6564 | 56362 | 5432 | 17896 | 10052 | 624 | 71046 | 42334 | 3 | 7 | 50 | 738235 | 3056 | 3681844 | 1499 | 657 | 3023 | 72 | 146 | 48 | 44 | 1326442808 | 12917591 | 777606 | 3968 | 1839994 | 2167287 | 1187 | 123916 | 58031 | 1980983 | 8439451 | 35 | 34539 | 23 | 17809 | 65 | 3918 | 5 | 3886665 | 1494816534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 99614866 | 101622829 | 39197932 | 1496481 | 13750 | 2930218 | 754579 | 602861 | 2982948 | 369632 | 635712 | 47482 | 805 | 509 | 241378 | 1201533050 | 2431935 | 607807 | 1005774 | 428795 | 92993 | 5516980 | 9856 | 15834 | 3727220 | 5043154 | 8047383 | 2428636 | 41683 | 18270 | 547 | 47929 | 361212 | 106 | 3987 | 30277 | 29596 | 1746 | 18194 | 8750 | 1481963696 |
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | Bahan Bakar Mineral | Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | Mesin/ peralatan listrik | Kapal laut | Pupuk | Benda-benda dari Besi dan Baja | Garam, Belerang, Kapur | Berbagai Produk Kimia | Perangkat Optik | Bahan kimia Organik | Plastik dan barang dari plastik | Bahan Peledak | Kendaraan dan bagiannya | Bubur kayu/ pulp | Hasil Penggilingan | Kayu, Barang dari kayu | Perabot, penerangan rumah | Produk Keramik | Gula dan Kembang Gula | Kertas/ Karton | Bahan kimia Organik | Karet dan Barang dari Karet | Tembaga | Kaca dan Barang dari kaca | Seng | Berbagai barang logam dasar | Sari bahan samak dan celup | Perkakas, Perangkat potong | Besi dan baja | Sabun dan Preparat pembersih | Barang-barang dari kulit | Kapas gumpalan, Tali | Perekat, enzim | Filamen buatan | Lonceng, Arloji dan Bagiannya | Benda-benda dari batu, gips dan semen | Nikel | Berbagai barang buatan pabrik | Mainan | Barang- barang rajutan | Alas kaki | tutup kepala | Berbagai makanan olahan | Buku dan barang cetakan | Perangkat musik | Aluminium | Pakaian jadi bukan rajut | Kain ditenun berlapis | Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | Timah hitam | Kulit berbulu | Jerami/ bahan anyaman | Kain perca | Olahan dari tepung | Kopi, teh, rempah-rempah | Bahan kima amorganik | Lokomotif dan peralatan kereta api | Serat stapel muatan | Komponen kendaraan bermotor | Minuman | Perhiasan/ permata | Permadani | Senjata/ amunisi | Logam dasar lainnya | Produk industri farmasi | Kakao/Coklat | Kain tenunan khusus | Wool, Bulu hewan | Susu, mentega, telur | Hasil Kerja seni | Barang barang Fotografi/Sinematografi | Kapas | Olahan dari buah buahan/sayur | Biji biji berminyak | Minyak mentah dan turunannya | Elektronik, Parts Elektronik | Alat Laboratorium | Kosmetik | Barang dari batu | Furniture | Aksesoris pakaian jadi | Bahan pewarna | Garment/tekstil | ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | PELUMAS | MAKANAN TERNAK | MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | PRODUK NABATI LAINNYA | KOREK API LILIN | ROD | MMEA | BARANG TAMBANG NON MINERAL | PARTS DAN AKSESORIS MOBIL | PRODUK OLAHAN KIMIA | FURNITURE | PERKAKAS TANGAN | SABUN DAN PREPARAT PENCUCI | BARANG DARI ALUMINIUM | BARANG DARI TEMBAGA | TEPUNG SEREALIA | BARANG DARI TANAH DIATOMEA ATAU DARI TANAH MENGANDUNG SILIKA SEMACAM ITU, DAN BARANG TAHAN PANAS | LEMAK DAN MINYAK | BARANG LAINNYA DARI LOGAM TIDAK MULIA | MCB, STOP KONTAK, TUSUK KONTAK | PIPA | BENANG | KAIN KEMPA | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38.452.371 | 13.439.492 | 3.636.769 | 1.245.786 | 52.969 | 3.753.877 | 9.806.623 | 696.746 | 465.265 | 31.413 | 2.534.633 | 595.363 | 45.179 | 400.044 | 203.225 | 453.614 | 16.491 | 40.733 | 31.846 | 10.777 | 7.270 | 39 | 8.483 | 257.827 | 29.478 | 8.914 | 2.544 | 18.423 | 244 | 377 | 7.397 | 1.205.377 | 2 | 5.847.101 | 588 | 31 | 1.473 | 8 | 32 | 84 | 83.308.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 67.586.977 | 10.590.122 | 35.459.287 | 944.946 | 21.120 | 4.398.726 | 529.920 | 6.375.686 | 803.275 | 2.600.029 | 583.725 | 5.638 | 64.114 | 373.675 | 807.563 | 51.747 | 26.660 | 242.719 | 39 | 3.195 | 7.155 | 2.305 | 3.036 | 6.564 | 56.362 | 5.432 | 17.896 | 10.052 | 624 | 71.046 | 42.334 | 3 | 7 | 50 | 738.235 | 3.056 | 3.681.844 | 1.499 | 657 | 3.023 | 72 | 146 | 48 | 44 | 1.326.442.808 | 12.917.591 | 777.606 | 3.968 | 1.839.994 | 2.167.287 | 1.187 | 123.916 | 58.031 | 1.980.983 | 8.439.451 | 35 | 34.539 | 23 | 17.809 | 65 | 3.918 | 5 | 3.886.665 | 1.494.816.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 99.614.866 | 101.622.829 | 39.197.932 | 1.496.481 | 13.750 | 2.930.218 | 754.579 | 602.861 | 2.982.948 | 369.632 | 635.712 | 47.482 | 805 | 509 | 241.378 | 1.201.533.050 | 2.431.935 | 607.807 | 1.005.774 | 428.795 | 92.993 | 5.516.980 | 9.856 | 15.834 | 3.727.220 | 5.043.154 | 8.047.383 | 2.428.636 | 41.683 | 18.270 | 547 | 47.929 | 361.212 | 106 | 3.987 | 30.277 | 29.596 | 1.746 | 18.194 | 8.750 | 1.481.963.696 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Oktober 2024