Table Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Perempuan di Parlemen (%) | | | | | | 20,00 | 21,00 | 21,82 |
Perempuan Pekerja Profesional/Teknisi/Kepemimpinan/Ketatalaksanan (%) | | | | | | | 50,97 | 52,97 |
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | | | | | | 36,80 | 36,72, | 74,80 |
IDG | | 67,56 | 71,31 | 74,60 | 74,48 | 74,58 | 74.8 | 75.97 |
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Perempuan di Parlemen (%) | | | | | | 20,00 | 21,00 | 21,82 |
Perempuan Pekerja Profesional/Teknisi/Kepemimpinan/Ketatalaksanan (%) | | | | | | | 50,97 | 52,97 |
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | | | | | | 36,80 | 36,72, | 74,80 |
IDG | | 67,56 | 71,31 | 74,60 | 74,48 | 74,58 | 74,80 | 75,97 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024