Table Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Perempuan di Parlemen (%) | Perempuan Pekerja Profesional/Teknisi/Kepemimpinan/Ketatalaksanan (%) | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | IDG |
---|
| | | | |
2017 | | | | 67,56 |
2018 | | | | 71,31 |
2019 | | | | 74,60 |
2020 | | | | 74,48 |
2021 | 20,00 | | 36,80 | 74,58 |
2022 | 21,00 | 50,97 | 36,72, | 74.8 |
2023 | 21,82 | 52,97 | 74,80 | 75.97 |
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Perempuan di Parlemen (%) | Perempuan Pekerja Profesional/Teknisi/Kepemimpinan/Ketatalaksanan (%) | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | IDG |
---|
| | | | |
2017 | | | | 67,56 |
2018 | | | | 71,31 |
2019 | | | | 74,60 |
2020 | | | | 74,48 |
2021 | 20,00 | | 36,80 | 74,58 |
2022 | 21,00 | 50,97 | 36,72, | 74,80 |
2023 | 21,82 | 52,97 | 74,80 | 75,97 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024