Table Jumlah Pasien Keluar Hidup
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 178 | 154 | 197 | 133 | 164 | 143 | 203 |
Februari | 145 | 163 | 185 | 156 | 231 | 145 | 170 |
Maret | 179 | 203 | 193 | 132 | 180 | 158 | 196 |
April | 183 | 187 | 145 | 160 | 149 | 173 | 188 |
Mei | 199 | 175 | 84 | 152 | 146 | 151 | 208 |
Juni | 152 | 145 | 135 | 159 | 185 | 179 | 178 |
Juli | 209 | 205 | 123 | 228 | 181 | 157 | |
Agustus | 223 | 206 | 175 | 194 | 205 | 189 | |
September | 195 | 210 | 144 | 143 | 161 | 176 | |
Oktober | 170 | 201 | 161 | 160 | 202 | 180 | |
November | 186 | 220 | 131 | 157 | 180 | 182 | |
Desember | 155 | 190 | 145 | 176 | 169 | 159 | |
Jumlah | 2174 | 2259 | 1818 | 1950 | 2153 | 19992 | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 178 | 154 | 197 | 133 | 164 | 143 | 203 |
Februari | 145 | 163 | 185 | 156 | 231 | 145 | 170 |
Maret | 179 | 203 | 193 | 132 | 180 | 158 | 196 |
April | 183 | 187 | 145 | 160 | 149 | 173 | 188 |
Mei | 199 | 175 | 84 | 152 | 146 | 151 | 208 |
Juni | 152 | 145 | 135 | 159 | 185 | 179 | 178 |
Juli | 209 | 205 | 123 | 228 | 181 | 157 | |
Agustus | 223 | 206 | 175 | 194 | 205 | 189 | |
September | 195 | 210 | 144 | 143 | 161 | 176 | |
Oktober | 170 | 201 | 161 | 160 | 202 | 180 | |
November | 186 | 220 | 131 | 157 | 180 | 182 | |
Desember | 155 | 190 | 145 | 176 | 169 | 159 | |
Jumlah | 2.174 | 2.259 | 1.818 | 1.950 | 2.153 | 19.992 | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024