Table Jumlah Pasien Keluar Hidup
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 178 | 145 | 179 | 183 | 199 | 152 | 209 | 223 | 195 | 170 | 186 | 155 | 2174 |
2019 | 154 | 163 | 203 | 187 | 175 | 145 | 205 | 206 | 210 | 201 | 220 | 190 | 2259 |
2020 | 197 | 185 | 193 | 145 | 84 | 135 | 123 | 175 | 144 | 161 | 131 | 145 | 1818 |
2021 | 133 | 156 | 132 | 160 | 152 | 159 | 228 | 194 | 143 | 160 | 157 | 176 | 1950 |
2022 | 164 | 231 | 180 | 149 | 146 | 185 | 181 | 205 | 161 | 202 | 180 | 169 | 2153 |
2023 | 143 | 145 | 158 | 173 | 151 | 179 | 157 | 189 | 176 | 180 | 182 | 159 | 19992 |
2024 | 203 | 170 | 196 | 188 | 208 | 178 | | | | | | | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 178 | 145 | 179 | 183 | 199 | 152 | 209 | 223 | 195 | 170 | 186 | 155 | 2.174 |
2019 | 154 | 163 | 203 | 187 | 175 | 145 | 205 | 206 | 210 | 201 | 220 | 190 | 2.259 |
2020 | 197 | 185 | 193 | 145 | 84 | 135 | 123 | 175 | 144 | 161 | 131 | 145 | 1.818 |
2021 | 133 | 156 | 132 | 160 | 152 | 159 | 228 | 194 | 143 | 160 | 157 | 176 | 1.950 |
2022 | 164 | 231 | 180 | 149 | 146 | 185 | 181 | 205 | 161 | 202 | 180 | 169 | 2.153 |
2023 | 143 | 145 | 158 | 173 | 151 | 179 | 157 | 189 | 176 | 180 | 182 | 159 | 19.992 |
2024 | 203 | 170 | 196 | 188 | 208 | 178 | | | | | | | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024