Table Jumlah Pasien Masuk
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 189 | 151 | 196 | 196 | 181 | 168 | 231 | 204 | 184 | 187 | 169 | 155 | 2211 |
2019 | 178 | 147 | 192 | 182 | 171 | 180 | 208 | 204 | 225 | 197 | 221 | 194 | 2326 |
2020 | 170 | 163 | 173 | 123 | 86 | 157 | 132 | 171 | 164 | 144 | 145 | 127 | 1755 |
2021 | 159 | 159 | 150 | 145 | 145 | 176 | 228 | 182 | 174 | 153 | 153 | 177 | 2001 |
2022 | 163 | 234 | 159 | 144 | 170 | 173 | 190 | 197 | 166 | 169 | 211 | 151 | 2127 |
2023 | 143 | 155 | 175 | 144 | 188 | 153 | 180 | 175 | 186 | 196 | 179 | 184 | 2058 |
2024 | 182 | 197 | 190 | 182 | 215 | 199 | | | | | | | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 189 | 151 | 196 | 196 | 181 | 168 | 231 | 204 | 184 | 187 | 169 | 155 | 2.211 |
2019 | 178 | 147 | 192 | 182 | 171 | 180 | 208 | 204 | 225 | 197 | 221 | 194 | 2.326 |
2020 | 170 | 163 | 173 | 123 | 86 | 157 | 132 | 171 | 164 | 144 | 145 | 127 | 1.755 |
2021 | 159 | 159 | 150 | 145 | 145 | 176 | 228 | 182 | 174 | 153 | 153 | 177 | 2.001 |
2022 | 163 | 234 | 159 | 144 | 170 | 173 | 190 | 197 | 166 | 169 | 211 | 151 | 2.127 |
2023 | 143 | 155 | 175 | 144 | 188 | 153 | 180 | 175 | 186 | 196 | 179 | 184 | 2.058 |
2024 | 182 | 197 | 190 | 182 | 215 | 199 | | | | | | | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024